Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kjxn nam 20130521/0000 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Tue 21-May-2013 01Z 1 21007KT 73.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 02Z 2 21007KT 71.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 03Z 3 21007KT 69.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 04Z 4 21008KT 69.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 05Z 5 22011KT 70.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 06Z 6 23008KT 69.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 07Z 7 22008KT 67.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 08Z 8 20007KT 67.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 09Z 9 20007KT 67.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 10Z 10 20007KT 66.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 11Z 11 21007KT 67.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 12Z 12 20008KT 71.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 13Z 13 21010KT 75.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 14Z 14 21012KT 76.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 15Z 15 21012KT 77.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.107 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 16Z 16 21011KT 73.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.049 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 17Z 17 21011KT 74.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.008 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 18Z 18 21011KT 73.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.039 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 19Z 19 20011KT 74.9F DZ 0:1 0.0 0.0 0.058 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 20Z 20 21012KT 74.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.041 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 21Z 21 20011KT 73.7F DZ 0:1 0.0 0.0 0.018 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 22Z 22 19012KT 74.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 23Z 23 19012KT 74.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 00Z 24 19014KT 74.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 01Z 25 20011KT 70.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.003 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 02Z 26 20012KT 70.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 03Z 27 20011KT 68.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.080 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 04Z 28 20011KT 67.5F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.320 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 05Z 29 20013KT 68.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.093 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 06Z 30 21013KT 67.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.022 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 07Z 31 22010KT 67.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.007 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 08Z 32 22008KT 66.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 09Z 33 21007KT 64.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 10Z 34 20006KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 11Z 35 21007KT 65.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 12Z 36 22007KT 67.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.005 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Wed 22-May-2013 13Z 37 22006KT 68.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.077 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 14Z 38 21005KT 68.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.057 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 15Z 39 17006KT 69.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.063 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 16Z 40 17009KT 69.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.087 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 17Z 41 18010KT 69.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.091 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 18Z 42 19011KT 69.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.054 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 19Z 43 19011KT 69.5F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.053 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 20Z 44 20012KT 69.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.061 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 21Z 45 21012KT 69.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.066 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 22Z 46 23013KT 68.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.012 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 23Z 47 24013KT 67.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 00Z 48 25013KT 66.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.004 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 01Z 49 28012KT 64.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.011 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 02Z 50 32012KT 62.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 03Z 51 35012KT 61.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 04Z 52 35007KT 60.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 05Z 53 30004KT 57.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 06Z 54 27004KT 58.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 07Z 55 28004KT 58.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 08Z 56 31004KT 58.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 09Z 57 34005KT 58.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 10Z 58 01005KT 57.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 11Z 59 03006KT 57.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 12Z 60 04007KT 58.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 13Z 61 04009KT 59.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 14Z 62 04012KT 58.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.017 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 63 03014KT 56.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.044 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 16Z 64 03015KT 54.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.046 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 17Z 65 02016KT 52.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.070 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 66 02015KT 50.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.089 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 19Z 67 02015KT 49.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.065 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 20Z 68 01016KT 48.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.056 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 21Z 69 01016KT 47.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.070 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 22Z 70 01016KT 45.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.048 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 23Z 71 01016KT 45.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.015 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 00Z 72 01014KT 45.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Fri 24-May-2013 01Z 73 01013KT 45.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 02Z 74 01011KT 44.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 03Z 75 36008KT 41.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 04Z 76 35007KT 38.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 05Z 77 34007KT 37.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 78 34009KT 37.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 07Z 79 35010KT 37.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 08Z 80 36010KT 33.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 81 36009KT 32.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 10Z 82 36009KT 31.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 11Z 83 01009KT 33.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.