Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kmkg nam 20130619/0000 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Wed 19-Jun-2013 01Z 1 09005KT 67.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 02Z 2 11005KT 65.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 03Z 3 12007KT 61.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 04Z 4 11008KT 57.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 05Z 5 11008KT 54.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 06Z 6 10008KT 51.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 07Z 7 10007KT 49.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 08Z 8 09007KT 48.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 09Z 9 09006KT 47.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 10Z 10 09005KT 45.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 11Z 11 08006KT 47.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 12Z 12 10006KT 54.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 13Z 13 11008KT 61.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 14Z 14 12008KT 64.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 15Z 15 13008KT 67.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 16Z 16 13006KT 69.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 17Z 17 14005KT 70.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 18Z 18 16004KT 71.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 19Z 19 17004KT 72.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 20Z 20 20003KT 72.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 21Z 21 24004KT 72.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 22Z 22 27004KT 71.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 23Z 23 29004KT 70.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 00Z 24 31003KT 68.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 01Z 25 VRB02KT 65.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 02Z 26 01003KT 63.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 03Z 27 06003KT 62.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 04Z 28 09004KT 61.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 05Z 29 10004KT 59.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 06Z 30 10003KT 58.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 07Z 31 11003KT 56.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 08Z 32 11003KT 54.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 09Z 33 11004KT 53.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 10Z 34 11004KT 52.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 11Z 35 12005KT 52.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 12Z 36 14003KT 60.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Thu 20-Jun-2013 13Z 37 18005KT 67.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 14Z 38 19007KT 70.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 15Z 39 20008KT 72.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 16Z 40 21009KT 73.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 17Z 41 21009KT 74.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 18Z 42 22009KT 76.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 19Z 43 22008KT 76.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 20Z 44 22007KT 77.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 21Z 45 22006KT 77.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 22Z 46 21006KT 76.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 23Z 47 20005KT 76.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 00Z 48 19004KT 74.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 01Z 49 VRB02KT 71.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 02Z 50 13003KT 69.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 03Z 51 11003KT 69.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 04Z 52 11004KT 69.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 05Z 53 10005KT 68.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 06Z 54 11005KT 67.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 07Z 55 12006KT 66.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 08Z 56 13006KT 65.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 09Z 57 14007KT 64.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 10Z 58 16008KT 63.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 11Z 59 18008KT 65.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 12Z 60 19010KT 67.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 13Z 61 20011KT 70.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 14Z 62 20012KT 71.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 15Z 63 19013KT 74.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 16Z 64 19014KT 75.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 17Z 65 19015KT 78.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 18Z 66 19015KT 80.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 19Z 67 19016KT 81.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 20Z 68 20015KT 79.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.011 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 21-Jun-2013 21Z 69 20015KT 74.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.007 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 21-Jun-2013 22Z 70 20015KT 75.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 23Z 71 20014KT 73.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 00Z 72 21014KT 71.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sat 22-Jun-2013 01Z 73 20012KT 68.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 02Z 74 20011KT 67.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 03Z 75 20010KT 66.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 04Z 76 20010KT 66.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 05Z 77 19010KT 65.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 06Z 78 19011KT 65.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 07Z 79 19011KT 64.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 08Z 80 19010KT 64.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 09Z 81 20010KT 64.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 10Z 82 19011KT 64.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 11Z 83 20011KT 65.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.