Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
krqb nam 20130523/0000 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Thu 23-May-2013 01Z 1 26005KT 62.7F DZ 0:1 0.0 0.0 0.011 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 02Z 2 25006KT 61.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 03Z 3 26006KT 60.5F DZ 0:1 0.0 0.0 0.007 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 04Z 4 27006KT 59.6F DZ 0:1 0.0 0.0 0.012 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 05Z 5 28005KT 58.7F DZ 0:1 0.0 0.0 0.016 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 06Z 6 29004KT 58.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.022 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 07Z 7 32004KT 57.5F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.024 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 08Z 8 35005KT 56.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.013 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 09Z 9 01007KT 56.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.011 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 10Z 10 02009KT 54.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.021 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 11Z 11 02012KT 53.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.059 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 12Z 12 03014KT 51.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.081 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 13Z 13 03014KT 49.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.096 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 14Z 14 02014KT 47.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.063 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 15 02015KT 47.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.028 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 16Z 16 02015KT 48.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.013 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 17Z 17 02014KT 49.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.003 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 18 01015KT 51.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 19Z 19 01015KT 52.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 20Z 20 01016KT 52.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 21Z 21 01016KT 53.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 22Z 22 01015KT 52.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 23Z 23 01012KT 53.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 00Z 24 36011KT 53.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 01Z 25 35011KT 48.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 02Z 26 35012KT 44.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 03Z 27 35014KT 42.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 04Z 28 35013KT 40.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 05Z 29 35012KT 39.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 30 35010KT 36.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 07Z 31 36009KT 34.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 08Z 32 35008KT 31.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 33 35007KT 30.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 10Z 34 35007KT 29.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 11Z 35 35007KT 33.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 36 01008KT 40.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Fri 24-May-2013 13Z 37 02008KT 46.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 14Z 38 03009KT 49.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 39 02009KT 51.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 16Z 40 36008KT 53.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 17Z 41 35006KT 55.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 42 34007KT 57.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 19Z 43 34008KT 58.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 20Z 44 33007KT 59.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 45 33007KT 60.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 22Z 46 33006KT 60.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 23Z 47 34006KT 59.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 48 33005KT 57.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 01Z 49 32005KT 53.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 02Z 50 33005KT 49.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 03Z 51 35006KT 44.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 04Z 52 01006KT 41.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 05Z 53 01005KT 40.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 54 01005KT 38.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 07Z 55 01005KT 40.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 08Z 56 01005KT 39.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 57 01005KT 38.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 10Z 58 02005KT 38.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 11Z 59 02005KT 40.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 60 04005KT 48.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 13Z 61 06006KT 51.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 14Z 62 07005KT 52.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 63 06005KT 56.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 16Z 64 07005KT 59.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 17Z 65 06004KT 60.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 66 04003KT 61.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 19Z 67 VRB02KT 62.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 20Z 68 VRB02KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 69 VRB02KT 63.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 22Z 70 VRB02KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 23Z 71 05003KT 62.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 00Z 72 08003KT 61.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sun 26-May-2013 01Z 73 10003KT 58.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 02Z 74 10003KT 54.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 03Z 75 09004KT 50.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 04Z 76 09004KT 47.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 05Z 77 09004KT 45.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 78 09004KT 43.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 07Z 79 10005KT 41.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 08Z 80 10006KT 40.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 81 11005KT 41.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 10Z 82 11005KT 41.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 11Z 83 11004KT 43.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.