Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
lwa nam 20130521/0000 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Tue 21-May-2013 01Z 1 18010KT 77.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 02Z 2 18010KT 73.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 03Z 3 18011KT 69.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 04Z 4 19014KT 71.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 05Z 5 21017KT 71.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 06Z 6 20012KT 71.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 07Z 7 20011KT 71.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 08Z 8 19011KT 69.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 09Z 9 19012KT 68.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.032 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 10Z 10 20013KT 68.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.069 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 11Z 11 20012KT 68.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.033 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 12Z 12 21012KT 68.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 13Z 13 21012KT 69.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 14Z 14 21013KT 73.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 15Z 15 21014KT 77.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 16Z 16 22015KT 79.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 17Z 17 21012KT 74.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 18Z 18 20014KT 81.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 19Z 19 19015KT 81.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 20Z 20 19015KT 82.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 21Z 21 20014KT 83.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 22Z 22 20011KT 80.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 23Z 23 20008KT 78.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 00Z 24 21007KT 76.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 01Z 25 20007KT 73.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 02Z 26 20007KT 71.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 03Z 27 21005KT 65.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 04Z 28 21005KT 63.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 05Z 29 21004KT 60.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 06Z 30 19004KT 62.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 07Z 31 17006KT 63.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 08Z 32 17006KT 64.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 09Z 33 19006KT 64.5F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.011 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 10Z 34 20005KT 63.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.023 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 11Z 35 17005KT 63.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.007 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 12Z 36 14007KT 66.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Wed 22-May-2013 13Z 37 13007KT 68.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 14Z 38 13007KT 70.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 15Z 39 16006KT 72.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 16Z 40 VRB02KT 70.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.012 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 17Z 41 36004KT 68.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.009 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 18Z 42 35006KT 68.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 19Z 43 34008KT 67.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.004 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 20Z 44 34008KT 65.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.026 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 21Z 45 34007KT 63.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.020 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 22Z 46 32007KT 62.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.007 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 23Z 47 32008KT 58.5F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.014 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 00Z 48 33008KT 56.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.009 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 01Z 49 35005KT 55.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 02Z 50 35003KT 56.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 03Z 51 VRB01KT 56.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 04Z 52 VRB02KT 56.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 05Z 53 VRB02KT 56.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 06Z 54 32003KT 54.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 07Z 55 35006KT 53.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 08Z 56 01008KT 53.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 09Z 57 02008KT 53.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 10Z 58 03008KT 53.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 11Z 59 02007KT 54.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 12Z 60 02008KT 54.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.027 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 13Z 61 02010KT 54.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.078 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 14Z 62 02012KT 54.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.109 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 63 02015KT 55.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.094 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 16Z 64 03017KT 55.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.051 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 17Z 65 03016KT 53.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.044 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 66 02015KT 53.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.022 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 19Z 67 01015KT 55.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.005 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 20Z 68 36014KT 55.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 21Z 69 36013KT 55.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 22Z 70 35013KT 58.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 23Z 71 35012KT 57.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 00Z 72 35011KT 55.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Fri 24-May-2013 01Z 73 35010KT 50.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 02Z 74 35010KT 47.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 03Z 75 35011KT 46.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 04Z 76 36011KT 44.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 05Z 77 01011KT 42.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 78 01010KT 40.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 07Z 79 01009KT 39.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 08Z 80 01008KT 37.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 81 36007KT 36.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 10Z 82 01007KT 34.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 11Z 83 02007KT 36.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.