|
Thanksgiving Day Weather History for Peoria |
Specific weather data follows. These were measured in downtown Peoria from 1883 to 1904,
Bradley University from 1905 to 1943, and at the Greater Peoria Airport since 1943.
While Thanksgiving had been celebrated unofficially in the United States for many years, it was on October 3, 1863 that President Abraham Lincoln officially declared the last Thursday of November as Thanksgiving Day. In 1941, Congress moved the date to the fourth Thursday of November (effective in 1942), in part to clear confusion caused by a Proclamation issued by President Franklin D. Roosevelt. For a full timeline on the history of Thanksgiving, head over to the Library of Congress. The statistics compiled on this page use the last Thursday of November through 1941, and the fourth Thursday from 1942 to present.
| Year | High Temp | Low Temp | Precip | Snow | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1884 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1885 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1886 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1887 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1888 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1889 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1890 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1891 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1892 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1893 - Nov 30 | 27 | 20 | 0.39 | 4.0 | N/A |
| 1894 - Nov 29 | 35 | 27 | 0.91 | N/A | N/A |
| 1895 - Nov 28 | 42 | 30 | 0.03 | 0.0 | N/A |
| 1896 - Nov 26 | 63 | 52 | 0.24 | 0.0 | N/A |
| 1897 - Nov 25 | 51 | 40 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1898 - Nov 24 | 27 | 11 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1899 - Nov 30 | 61 | 43 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1900 - Nov 29 | 39 | 28 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1901 - Nov 28 | 42 | 20 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1902 - Nov 27 | 41 | 30 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1903 - Nov 26 | 26 | 14 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1904 - Nov 24 | 52 | 34 | 0.00 | 0.0 | N/A |
| 1905 - Nov 30 | 25 | 11 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1906 - Nov 29 | 40 | 27 | 0.04 | 0.0 | 0 |
| 1907 - Nov 28 | 48 | 26 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1908 - Nov 26 | 48 | 33 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1909 - Nov 25 | 55 | 35 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1910 - Nov 24 | 60 | 37 | 0.04 | 0.0 | 0 |
| 1911 - Nov 30 | 35 | 13 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 1912 - Nov 28 | 43 | 20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1913 - Nov 27 | 56 | 47 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 1914 - Nov 26 | 65 | 42 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1915 - Nov 25 | 68 | 52 | 1.12 | 0.0 | 0 |
| 1916 - Nov 30 | 51 | 29 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1917 - Nov 29 | 37 | 34 | 0.04 | 0.0 | 0 |
| 1918 - Nov 28 | 47 | 35 | 0.84 | Trace | 0 |
| 1919 - Nov 27 | 30 | 23 | 0.05 | 0.5 | Trace |
| 1920 - Nov 25 | 36 | 30 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1921 - Nov 24 | 38 | 28 | Trace | 0.0 | 0 |
| 1922 - Nov 30 | 58 | 41 | 0.06 | 0.0 | 0 |
| 1923 - Nov 29 | 45 | 33 | 0.34 | 0.0 | 0 |
| 1924 - Nov 27 | 38 | 24 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1925 - Nov 26 | 38 | 30 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 1926 - Nov 25 | 59 | 31 | 0.08 | 0.0 | Trace |
| 1927 - Nov 24 | 43 | 35 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1928 - Nov 29 | 44 | 38 | 0.14 | 0.0 | 0 |
| 1929 - Nov 28 | 28 | 10 | 0.02 | 0.2 | Trace |
| 1930 - Nov 27 | 19 | 3 | Trace | Trace | 2 |
| 1931 - Nov 26 | 33 | 24 | 0.06 | 0.6 | 0 |
| 1932 - Nov 24 | 42 | 21 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1933 - Nov 30 | 53 | 36 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1934 -Nov 29 | 42 | 39 | 0.09 | 0.0 | 0 |
| 1935 - Nov 28 | 38 | 15 | 0.01 | 0.1 | Trace |
| 1936 - Nov 26 | 24 | 22 | Trace | Trace | Trace |
| 1937 - Nov 25 | 57 | 36 | 0.00 | 0.0 | Trace |
| 1938 - Nov 24 | 28 | 15 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1939 - Nov 23 | 42 | 24 | 0.05 | 0.0 | 0 |
| 1940 - Nov 21 | 63 | 37 | 0.28 | 0.0 | 0 |
| 1941 - Nov 27 | 62 | 35 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1942 - Nov 26 | 32 | 19 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1943 - Nov 25 | 50 | 23 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1944 - Nov 23 | 50 | 23 | Trace | Trace | 0 |
| 1945 - Nov 22 | 22 | 14 | 0.03 | 0.5 | Trace |
| 1946 - Nov 28 | 57 | 24 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1947 - Nov 27 | 36 | 24 | 0.04 | 0.5 | Trace |
| 1948 - Nov 25 | 57 | 33 | Trace | 0.0 | 0 |
| 1949 - Nov 24 | 42 | 30 | 0.22 | 0.3 | Trace |
| 1950 - Nov 23 | 30 | -1 | 0.06 | 0.7 | 2 |
| 1951 - Nov 22 | 56 | 29 | 0.16 | 0.0 | 0 |
| 1952 - Nov 27 | 28 | 17 | Trace | Trace | Trace |
| 1953 - Nov 26 | 34 | 28 | 0.06 | 1.1 | 0 |
| 1954 - Nov 25 | 33 | 31 | 0.01 | 0.1 | Trace |
| 1955 - Nov 24 | 38 | 19 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1956 - Nov 22 | 25 | 15 | Trace | Trace | Trace |
| 1957 - Nov 28 | 39 | 25 | 0.02 | 0.0 | 0 |
| 1958 - Nov 27 | 27 | 12 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1959 - Nov 26 | 31 | 24 | Trace | Trace | 2 |
| 1960 - Nov 24 | 50 | 27 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1961 - Nov 23 | 45 | 35 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1962 - Nov 22 | 41 | 26 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1963 - Nov 28 | 54 | 32 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1964 - Nov 26 | 41 | 27 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1965 - Nov 25 | 52 | 43 | 0.10 | 0.0 | 0 |
| 1966 - Nov 24 | 65 | 54 | 0.38 | 0.0 | 0 |
| 1967 - Nov 23 | 37 | 21 | Trace | Trace | 0 |
| 1968 - Nov 28 | 42 | 34 | 1.80 | 0.2 | 0 |
| 1969 - Nov 27 | 36 | 22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1970 - Nov 26 | 52 | 34 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1971 - Nov 25 | 46 | 32 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1972 - Nov 23 | 33 | 25 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 1973 - Nov 22 | 65 | 34 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1974 - Nov 28 | 35 | 22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1975 - Nov 27 | 28 | 23 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 1976 - Nov 25 | 61 | 29 | Trace | 0.0 | 0 |
| 1977 - Nov 24 | 35 | 31 | Trace | Trace | 0 |
| 1978 - Nov 28 | 31 | 17 | Trace | Trace | Trace |
| 1979 - Nov 22 | 57 | 35 | 0.05 | 0.0 | 0 |
| 1980 - Nov 27 | 34 | 31 | 0.23 | 2.9 | Trace |
| 1981 - Nov 26 | 66 | 38 | 0.16 | 0.0 | 0 |
| 1982 - Nov 25 | 34 | 18 | Trace | 0.0 | 0 |
| 1983 - Nov 24 | 39 | 31 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1984 - Nov 22 | 45 | 22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1985 - Nov 28 | 36 | 22 | 0.03 | 0.3 | Trace |
| 1986 - Nov 27 | 40 | 30 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1987 - Nov 26 | 40 | 37 | Trace | 0.0 | 0 |
| 1988 - Nov 24 | 59 | 34 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1989 - Nov 23 | 35 | 21 | Trace | Trace | Trace |
| 1990 - Nov 22 | 53 | 33 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1991 - Nov 28 | 57 | 39 | 0.28 | 0.0 | 0 |
| 1992 - Nov 26 | 38 | 27 | Trace | Trace | 0 |
| 1993 - Nov 25 | 46 | 30 | 0.32 | 0.0 | 0 |
| 1994 - Nov 24 | 54 | 29 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1995 - Nov 23 | 36 | 21 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1996 - Nov 28 | 41 | 20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1997 - Nov 27 | 52 | 30 | 0.14 | 0.0 | 0 |
| 1998 - Nov 26 | 64 | 36 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1999 - Nov 25 | 48 | 26 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2000 - Nov 23 | 42 | 19 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2001 - Nov 22 | 60 | 36 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2002 - Nov 28 | 41 | 18 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2003 - Nov 27 | 46 | 34 | Trace | 0.0 | 0 |
| 2004 - Nov 25 | 36 | 15 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 2005 - Nov 24 | 39 | 15 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2006 - Nov 23 | 60 | 36 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2007 - Nov 22 | 36 | 28 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2008 - Nov 27 | 48 | 23 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2009 - Nov 26 | 38 | 30 | 0.04 | Trace | 0 |
| 2010 - Nov 25 | 42 | 22 | Trace | 0.0 | 0 |
| 2011 - Nov 24 | 53 | 41 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2012 - Nov 22 | 62 | 41 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 2013 - Nov 28 |
High Temperatures on Thanksgiving...
Highs 10-19F.... 1 day (0.8%)
Highs 20-29F... 12 days (10%)
Highs 30-39F... 36 days (30%)
Highs 40-49F... 31 days (26%)
Highs 50-59F... 25 days (21%)
Highs 60-69F... 15 days (13%)
Low Temperatures on Thanksgiving...
Lows <0F...... 1 day (0.8%)
Lows 0-9F..... 1 day (0.8%)
Lows 10-19F... 19 days (16%)
Lows 20-29F... 43 days (36%)
Lows 30-39F... 45 days (37%)
Lows 40-49F... 8 days (6.7%)
Lows 50-59F... 3 days (2.5%)
Precipitation on Thanksgiving...
Dry............... 60 days (50%)
Trace............. 18 days (15%)
0.01-0.10 inches...25 days (21%)
0.11-0.25 inches... 7 days (5.8%)
0.26-0.50 inches... 6 days (5%)
0.51-0.75 inches... 0 days (0%)
0.76-1.00 inches... 2 days (1.7%)
1.01-1.25 inches... 1 day (0.8%)
1.26-1.50 inches... 0 days (0%)
1.51+ inches....... 1 day (0.8%)
Snowfall on Thanksgiving...
No Snow........... 92 days (77%)
Trace............. 13 days (11%)
0.1-0.4 inches.... 6 days (5%)
0.5-0.9 inches.... 5 days (4.2%)
1-1.9 inches....... 1 day (0.8%)
2-2.9 inches....... 1 day (0.8%)
3-3.9 inches....... 0 days (0%)
4-4.9 inches....... 1 day (0.8%)
Snow Depth on Thanksgiving...
No Snow........... 85 days (78%)
Trace............. 16 days (15%)
1 inch............ 2 days (1.8%)
2 inches.......... 3 days (2.8%)
3 inches........... 0 days (0%)
4 inches........... 1 day (0.9%)
5 inches........... 0 days (0%)
6 inches........... 0 days (0%)
7 inches........... 1 day (0.9%)