Seasonal Snowfall Records for Lincoln
| Rank | Total | Season |
|---|---|---|
| 1 | 45.0 inches | 1981-82 |
| 2 | 42.4 inches | 1913-14 |
| 3 | 39.2 inches | 1959-60 |
| 4 | 39.1 inches | 1964-65 |
| 5 | 39.0 inches | 1911-12 |
| 6 | 38.3 inches | 1977-78 |
| 7 | 37.3 inches | 1961-62 |
| 8 | 33.3 inches | 1963-64 |
| 9 | 33.2 inches | 1909-10 |
| 10 | 33.1 inches | 1942-43 |
| Rank | Total | Season |
|---|---|---|
| 1 | 5.1 inches | 1948-49 |
| 2 | 6.5 inches | 1994-95 |
| 3 | 6.6 inches | 1970-71 |
| 4 | 8.1 inches | 1953-54 |
| 5 | 8.9 inches | 1957-58 |
| 6 | 9.0 inches | 1982-83 |
| 7 | 9.2 inches | 1949-50 |
| 8 | 9.7 inches | 2001-02 |
| 9 | 9.9 inches | 1984-85 |
| 10 | 10.2 inches | 1921-22 |
| Rank | Sep 1 - Jan 31 | Sep 1 - Feb 29 | Sep 1 - Mar 31 | Sep 1 - Apr 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 inch (1906-07) | 3.4 inches (1906-07) | 3.4 inches (1906-07) | 3.4 inches (1906-07) |
| 2 | 1.2 inches (1933-34) | 3.9 inches (1953-54) | 5.1 inches (1948-49) | 5.1 inches (1948-49) |
| 3 | 1.3 inches (1949-50, 1965-66) | 4.1 inches (1930-31) | 6.5 inches (1994-95) | 6.5 inches (1994-95) |
| 4 | 1.7 inches (1948-49) | 4.7 inches (1948-49) | 6.6 inches (1970-71) | 6.6 inches (1970-71) |
| 5 | 2.0 inches (1979-80) | 4.8 inches (1952-53) | 7.8 inches (1919-20) | 8.1 inches (1953-54) |
| Element | Amount | Date |
|---|---|---|
| Most snow in a 24-hour period | 13.0 inches | Feb. 23, 1914 |
| Greatest snow depth | 17 inches | Feb. 23, 1914 |
Records began in 1906.