Seasonal Snowfall Records for Springfield
| Rank | Amount | Season |
|---|---|---|
| 1 | 52.1 | 1977-78 |
| 2 | 50.4 | 1981-82 |
| 3 | 43.1 | 1883-84 |
| 4 | 43.0 | 1913-14 |
| 5 | 42.1 | 1959-60 |
| 6 | 41.9 | 1882-83 |
| 7 | 41.4 | 1973-74 |
| 8 | 40.5 | 1884-85 |
| 9 | 40.4 | 1964-65 |
| 10 | 40.2 | 1961-62 |
| Rank | Amount | Season |
|---|---|---|
| 1 | 5.8 | 1953-54 |
| 2 | 6.2 | 1916-17 |
| 3 | 6.8 | 1937-38 |
| 4 | 8.1 | 1910-11 |
| 5 | 8.4 | 1949-50 |
| 6 | 8.5 | 1948-49 |
| 7 | 8.6 | 1931-32 |
| 8 | 8.9 | 1922-23, 1928-29 |
| 9 | 9.3 | 1989-90 |
| 10 | 9.5 | 1897-98 |
| Rank | Sep 1 - Jan 31 | Sep 1 - Feb 29 | Sep 1 - Mar 31 | Sep 1 - Apr 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 (1933-34) | 1.5 (1930-31) | 5.7 (1915-16) | 5.8 (1953-54) |
| 2 | 0.8 (1912-13) | 3.8 (1953-54) | 5.8 (1953-54) | 6.2 (1916-17) |
| 3 | 1.1 (1910-11) | 4.8 (1982-83) | 6.7 (1937-38) | 6.8 (1937-38) |
| 4 | 1.3 (1949-50) | 5.1 (1949-50) | 8.1 (1910-11) | 8.1 (1910-11) |
| 5 | 1.4 (1930-31) | 5.4 (1916-17) | 8.4 (1949-50) | 8.4 (1949-50) |
| Event | Amount | Date |
|---|---|---|
| Earliest snowfall | Trace | Sep. 19, 1918 |
| Latest snowfall | Trace | May 2, 1966 |
| Most 24-hour snowfall | 15.0 inches | Feb. 28, 1900 |
Records began in 1879.