|
|
Weather observations for the Lima climate plots are recorded at the Lima Allen County Airport.
| Lima September 2007 | |||||||||||||||||
| Date | Temperature Data (F) | Precipitation Data (in) | |||||||||||||||
| Observed | Normals | Records | Observed | Records | |||||||||||||
| Low | High | Low | High | Low | Year | High | Year | Precip | Precip | Year | Snow | Year | 1 | 52 | 80 | 59 | 80 | 37 | 1915 | 98 | 1953 | 0.00 | 1.80 | 1923 | 0 | 2004 |
| 2 | 55 | 82 | 59 | 80 | 41 | 1967 | 99 | 1953 | 0.00 | 3.04 | 1959 | 0 | 2004 | ||||
| 3 | 57 | 84 | 59 | 80 | 40 | 1946 | 96 | 1953 | 0.00 | 2.95 | 1922 | 0 | 2004 | ||||
| 4 | 60 | 86 | 59 | 79 | 42 | 1997 | 95 | 1960 | 0.00 | 2.10 | 1991 | 0 | 2004 | ||||
| 5 | 59 | 91 | 58 | 79 | 39 | 1902 | 94 | 1954 | 0.00 | 3.86 | 1937 | 0 | 2004 | ||||
| 6 | 67 | 88 | 58 | 79 | 39 | 1962 | 97 | 1954 | 0.00 | 1.03 | 1915 | 0 | 2004 | ||||
| 7 | 70 | 85 | 58 | 79 | 42 | 1956 | 99 | 1939 | 0.32 | 1.35 | 1969 | 0 | 2004 | ||||
| 8 | 68 | 80 | 58 | 78 | 39 | 1956 | 95 | 2002 | 0.57 | 2.70 | 1990 | 0 | 2004 | ||||
| 9 | 66 | 78 | 57 | 78 | 41 | 1944 | 93 | 2002 | 0.60 | 1.15 | 2001 | 0 | 2004 | ||||
| 10 | 63 | 77 | 57 | 78 | 38 | 1924 | 95 | 1983 | 0.00 | 2.15 | 1992 | 0 | 2004 | ||||
| 11 | 57 | 69 | 57 | 78 | 34 | 1917 | 94 | 1952 | 0.15 | 1.35 | 1922 | 0 | 2004 | ||||
| 12 | 46 | 68 | 56 | 77 | 37 | 1955 | 95 | 1931 | 0.00 | 1.49 | 1975 | 0 | 2004 | ||||
| 13 | 49 | 77 | 56 | 77 | 38 | 1975 | 98 | 1939 | 0.00 | 1.56 | 1925 | 0 | 2004 | ||||
| 14 | 50 | 79 | 56 | 77 | 34 | 1975 | 99 | 1939 | 0.00 | 1.78 | 1962 | 0 | 2004 | ||||
| 15 | 41 | 59 | 56 | 77 | 38 | 1923 | 101 | 1939 | 0.00 | 1.24 | 1989 | 0 | 2004 | ||||
| 16 | 39 | 66 | 55 | 76 | 36 | 1966 | 94 | 1939 | 0.00 | 2.04 | 1905 | 0 | 2004 | ||||
| 17 | 46 | 75 | 55 | 76 | 33 | 1937 | 94 | 1955 | 0.00 | 3.65 | 1969 | 0 | 2004 | ||||
| 18 | 54 | 84 | 55 | 76 | 31 | 1959 | 94 | 1955 | 0.00 | 1.28 | 1910 | 0 | 2004 | ||||
| 19 | 57 | 84 | 54 | 75 | 32 | 1916 | 94 | 1932 | 0.00 | 2.08 | 1952 | 0 | 2004 | ||||
| 20 | 61 | 84 | 54 | 75 | 34 | 1956 | 93 | 1940 | 0.00 | 2.37 | 1957 | 0 | 2004 | ||||
| 21 | 62 | 86 | 53 | 75 | 32 | 1962 | 93 | 1940 | 0.00 | 0.80 | 1948 | 0 | 2004 | ||||
| 22 | 52 | 80 | 53 | 74 | 32 | 1918 | 90 | 1936 | 0.00 | 2.18 | 1919 | 0 | 2004 | ||||
| 23 | 49 | 83 | 53 | 74 | 30 | 1974 | 90 | 1937 | 0.00 | 1.12 | 1980 | 0 | 2004 | ||||
| 24 | 58 | 92 | 52 | 74 | 32 | 1950 | 94 | 1908 | 0.00 | 1.18 | 1936 | 0 | 2004 | ||||
| 25 | 69 | 88 | 52 | 73 | 32 | 1942 | 90 | 1908 | T | 2.53 | 1986 | 0 | 2004 | ||||
| 26 | 62 | 77 | 52 | 73 | 27 | 1940 | 90 | 1998 | 0.24 | 1.78 | 1931 | 0 | 2004 | ||||
| 27 | 56 | 72 | 51 | 73 | 29 | 1940 | 88 | 1973 | T | 3.10 | 1933 | 0 | 2004 | ||||
| 28 | 49 | 74 | 51 | 72 | 29 | 1942 | 88 | 1954 | 0.00 | 1.35 | 1916 | 0 | 2004 | ||||
| 29 | 42 | 76 | 51 | 72 | 30 | 1942 | 96 | 1953 | 0.00 | 1.37 | 1934 | T | 1967 | ||||
| 30 | 46 | 81 | 50 | 72 | 30 | 1916 | 88 | 1971 | 0.00 | 0.66 | 1936 | 0 | 2004 | ||||
| SUM | 1662 | 2385 | 1654 | 2286 | 1.88 | 0.0 | |||||||||||
| AVG | 55.4 | 79.5 | 55.1 | 76.2 | |||||||||||||
| AVERAGE MONTHLY: 67.5 | TOTAL FOR MONTH: 1.88 | ||||||||||||||||
| DPTR FM NORMAL: 1.8 | DPTR FM NORMAL: -1.23 | ||||||||||||||||
Return to the Lima Climate Plot Page for 2007