| Day | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||||||||||
| Time | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | |
| Max/Min Temp. | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Temp.- | 47° | 45° | 49° | 54° | 55° | 48° | 45° | 44° | 43° | 40° | 45° | 47° | 45° | 41° | 38° | 36° | 35° | 31° | 36° | 41° | 41° | 37° | |
| DP- | 43° | 42° | 44° | 40° | 38° | 37° | 38° | 38° | 37° | 35° | 38° | 33° | 32° | 32° | 30° | 30° | 29° | 29° | 31° | 29° | 30° | 28° | |
| RH- | 86% | 89% | 83% | 59% | 53% | 65% | 76% | 79% | 79% | 82% | 76% | 58% | 60% | 70% | 73% | 79% | 78% | 92% | 82% | 62% | 65% | 70% | |
| Wind | ![]() 4 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 10 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 10 MPH | ![]() 12 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 4 MPH | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 Hour PoP | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 Hour QPF | - | None | None | 0.01 inches | 0.03 inches | 0.01 inches | |||||||||||||||||
| Wx | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Slight) | |||||||||||||||
| Wx | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Iso.) | Snow Showers (Iso.) | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39° | - | - | 30° | - | - | 30° | 35° | - | - | ||
Wind Chill | - | 35° | - | 36° | - | - | - | - | - | 35° | - | 36° | - | 32° | - | 23° | - | 20° | - | 19° | - | 29° | |
| Time | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | |
| Day | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||||||||||
| Day | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | ||||||||||||
| Time | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Min/Max Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 32° | 30° | 47° | 43° | 38° | 37° | 51° | 47° | 42° | 41° | 50° | 47° | 43° | 42° | 46° | 44° | |
| 26° | 27° | 30° | 31° | 31° | 33° | 35° | 37° | 37° | 38° | 39° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| Wind | Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12-hr PoP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wx | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | ||||||||
| Time | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Day | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | ||||||||||||




































