| Day | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||
| Time | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | |
| Min/Max Temp. | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Temp.- | - | - | 50° | 49° | 48° | 47° | 50° | 53° | 53° | 48° | 46° | 45° | 44° | 42° | 44° | 46° | 46° | 40° | 38° | 36° | 35° | 34° | |
| DP- | - | - | 47° | 45° | 44° | 43° | 42° | 42° | 41° | 40° | 41° | 41° | 41° | 40° | 37° | 34° | 34° | 34° | 33° | 33° | 32° | 32° | |
| RH- | - | - | 89% | 86% | 86% | 86% | 74% | 66% | 64% | 74% | 83% | 86% | 89% | 93% | 76% | 63% | 63% | 79% | 82% | 89% | 89% | 92% | |
| Wind | - | - | ![]() 2 MPH | ![]() 1 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 10 MPH | ![]() 12 MPH | ![]() 11 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 9 MPH | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 Hour PoP | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 Hour QPF | - | 0.02 inches | None | None | 0.01 inches | 0.04 inches | |||||||||||||||||
| Wx | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | ||||||||||||
| Wx | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38° | - | - | - | 32° | - | 28° | 27° | ||
Wind Chill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34° | - | 34° | - | 33° | - | 29° | - | 25° | |
| Time | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | |
| Day | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||
| Day | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | |||||||||||||
| Time | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Max/Min Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40° | 35° | 32° | 30° | 46° | 42° | 39° | 36° | 48° | 46° | 43° | 41° | 49° | 45° | 42° | 40° | 43° | 38° | |
| 31° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 30° | 32° | 34° | 36° | 37° | 38° | 39° | 41° | 41° | 40° | 40° | 38° | |
| Wind | Gentle![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12-hr PoP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Wx | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | ||||||||
| Wx | Snow Showers (Sct.) | |||||||||||||||||
| Time | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Day | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | |||||||||||||


































