| Day | Tuesday | Wednesday | Thursday | ||||||||||||||||||||
| Time | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | |
| Max/Min Temp. | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Temp.- | - | - | - | 57° | 58° | 54° | 52° | 48° | 46° | 46° | 53° | 52° | 50° | 47° | 45° | 43° | 43° | 43° | 44° | 45° | 44° | 42° | |
| DP- | - | - | - | 44° | 44° | 43° | 44° | 43° | 43° | 42° | 45° | 42° | 41° | 41° | 41° | 42° | 41° | 39° | 36° | 34° | 33° | 34° | |
| RH- | - | - | - | 62% | 59% | 66% | 74% | 83% | 89% | 86% | 74% | 69% | 71% | 79% | 86% | 96% | 93% | 86% | 73% | 65% | 65% | 73% | |
| Wind | - | - | - | ![]() 2 MPH | ![]() 2 MPH | ![]() 2 MPH | ![]() 2 MPH | ![]() 2 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 10 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 10 MPH | ![]() 12 MPH | ![]() 11 MPH | ![]() 9 MPH | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 Hour PoP | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 Hour QPF | - | None | 0.02 inches | 0.01 inches | None | 0.02 inches | |||||||||||||||||
| Wx | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Sct.) | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39° | 38° | - | ||
Wind Chill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37° | - | 37° | - | 36° | - | 35° | |
| Time | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | |
| Day | Tuesday | Wednesday | Thursday | ||||||||||||||||||||
| Day | Friday | Saturday | Sunday | Monday | ||||||||||||
| Time | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Min/Max Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 38° | 35° | 41° | 37° | 32° | 29° | 46° | 43° | 37° | 35° | 49° | 46° | 42° | 41° | 49° | 47° | |
| 33° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 28° | 30° | 31° | 32° | 34° | 37° | 37° | 38° | 39° | 41° | |
| Wind | Gentle![]() |
Gentle![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12-hr PoP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wx | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | ||||||
| Wx | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | ||||||||||||||
| Time | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Day | Friday | Saturday | Sunday | Monday | ||||||||||||



































