| Day | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||
| Time | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | |
| Min/Max Temp. | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Temp.- | - | - | 49° | 48° | 47° | 46° | 50° | 54° | 55° | 48° | 45° | 44° | 42° | 41° | 43° | 47° | 47° | 40° | 37° | 36° | 34° | 33° | |
| DP- | - | - | 47° | 46° | 44° | 43° | 42° | 43° | 41° | 40° | 40° | 40° | 40° | 39° | 38° | 36° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | |
| RH- | - | - | 93% | 93% | 89% | 89% | 74% | 66% | 59% | 74% | 82% | 86% | 93% | 92% | 82% | 65% | 60% | 76% | 82% | 82% | 89% | 92% | |
| Wind | - | - | ![]() 1 MPH | ![]() 1 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 11 MPH | ![]() 10 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 8 MPH | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 Hour PoP | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 Hour QPF | - | 0.01 inches | None | None | 0.01 inches | 0.05 inches | |||||||||||||||||
| Wx | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | ||||||||||||||
| Wx | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31° | 29° | 28° | 26° | ||
Wind Chill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34° | - | 33° | - | 32° | - | 26° | - | 22° | |
| Time | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | |
| Day | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||
| Day | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | |||||||||||||
| Time | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Max/Min Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 39° | 34° | 31° | 30° | 46° | 41° | 37° | 34° | 48° | 46° | 42° | 40° | 49° | 46° | 43° | 40° | 43° | 39° | |
| 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 28° | 29° | 30° | 33° | 36° | 37° | 38° | 39° | 41° | 41° | 40° | 40° | 37° | |
| Wind | Gentle![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12-hr PoP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Wx | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | |||||||
| Wx | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Iso.) | Snow Showers (Iso.) | |||||||||||||||
| Time | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Day | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | |||||||||||||







































