| Day | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||||||||||
| Time | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | |
| Max/Min Temp. | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Temp.- | 47° | 46° | 50° | 55° | 56° | 49° | 46° | 44° | 43° | 40° | 46° | 47° | 46° | 43° | 39° | 37° | 36° | 32° | 36° | 41° | 42° | 36° | |
| DP- | 43° | 42° | 44° | 40° | 39° | 39° | 39° | 39° | 38° | 37° | 38° | 33° | 32° | 33° | 31° | 30° | 30° | 31° | 31° | 29° | 30° | 29° | |
| RH- | 86% | 86% | 80% | 57% | 53% | 68% | 76% | 82% | 82% | 89% | 73% | 58% | 58% | 67% | 73% | 75% | 79% | 96% | 82% | 62% | 62% | 75% | |
| Wind | ![]() 4 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 10 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 2 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 3 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 9 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 5 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 6 MPH | ![]() 8 MPH | ![]() 4 MPH | ![]() 3 MPH | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 Hour PoP | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 Hour QPF | - | None | None | 0.01 inches | 0.04 inches | 0.01 inches | |||||||||||||||||
| Wx | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Sct.) | Rain Showers (Iso.) | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Slight) | ||||||||||||||
| Wx | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Sct.) | Snow Showers (Iso.) | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31° | - | - | - | - | - | - | ||
Wind Chill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35° | - | 37° | - | 37° | - | 27° | - | 23° | - | 22° | - | 31° | |
| Time | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | 10pm | 1am | 4am | 7am | 10am | 1pm | 4pm | 7pm | |
| Day | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||||||||||
| Day | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | ||||||||||||
| Time | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Min/Max Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 31° | 30° | 46° | 42° | 38° | 37° | 50° | 46° | 42° | 42° | 50° | 46° | 42° | 41° | 46° | 43° | |
| 27° | 27° | 30° | 31° | 32° | 33° | 35° | 36° | 37° | 39° | 39° | 41° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| Wind | Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Light![]() |
Gentle![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12-hr PoP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wx | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Slight) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | Rain Showers (Chnc) | |||||||
| Time | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm | 2am | 8am | 2pm | 8pm |
| Day | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | ||||||||||||



































