ST. LOUIS, MO DAILY RECORD RAINFALL AMOUNTS
  JAN FEB MAR APR MAY JUN   JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 3.49 1890 1.30 1986 0.86 1895 1.54 1897 1.43 1983 3.55 1903 1 2.12 1913 2.08 1932 4.02 1931 2.18 1881 2.87 1972 1.26 1878
2 1.11 1907 1.18 1883 1.21 1945 1.09 1885 2.96 1929 1.81 1983 2 2.09 1992 1.13 1995 1.56 1993 1.82 2002 2.45 1946 1.73 1967
3 4.16 1950 1.57 1986 1.49 1976 2.08 1984 1.84 1874 1.54 1904 3 1.80 1980 1.45 1946 1.22 1934 2.67 1986 1.15 1968 2.73 1982
4 2.20 2004 1.36 1971 1.44 1963 2.16 1892 2.03 1905 2.07 1985 4 3.03 1982 1.18 2004 3.20 1885 1.51 1991 1.35 1990 0.94 1923
5 1.58 2005 0.56 1911 2.31 1897 1.58 1926 1.24 1961 1.49 1912 5 4.68 1948 2.31 1946 1.89 1914 2.65 1910 1.62 1956 0.90 1960
6 1.35 1890 1.11 1951 1.05 1933 1.16 1918 2.10 1900 1.47 1993 6 3.10 1987 2.70 1929 2.81 1876 1.65 1940 2.25 1996 1.59 1956
7 1.39 1937 0.60 1900 1.80 1978 2.86 1929 2.26 1961 1.66 1945 7 1.91 1898 2.10 1906 2.52 1972 1.74 1990 2.22 1925 0.97 1966
8 1.31 1889 1.32 1900 2.27 1909 2.41 1913 2.30 1961 1.69 1891 8 3.19 1898 3.46 1923 2.87 1920 2.16 1984 1.35 1888 1.44 1878
9 0.88 1987 2.36 1959 1.33 1964 1.33 1888 2.09 1949 2.83 1937 9 4.04 1942 1.44 1928 2.05 1878 1.45 1958 1.32 1935 0.72 1985
10 2.09 1975 1.46 1875 1.50 1935 2.42 1944 2.22 1921 2.68 2003 10 3.37 1982 2.58 1878 2.89 1984 1.27 2001 0.94 1995 2.15 1971
11 1.81 1916 1.05 1932 2.26 1977 4.79 1979 1.65 1918 2.02 2005 11 2.60 1964 2.34 1939 1.28 1944 2.01 1954 1.53 1992 1.20 1949
12 1.67 2005 1.24 1896 1.42 1961 2.00 1909 2.18 2002 1.32 1967 12 2.28 1928 2.10 1916 2.10 1949 1.82 1929 1.22 1909 1.31 1972
13 2.12 1995 1.40 1874 1.16 1938 1.76 1923 1.90 1933 1.36 1963 13 1.44 1892 1.60 1932 4.61 1945 0.82 1885 1.15 1972 2.40 1901
14 1.23 1937 1.81 1949 0.96 1971 1.60 1879 3.33 1886 3.95 1957 14 3.16 1912 3.67 1916 1.80 1993 1.10 1974 1.86 1993 2.39 1971
15 1.18 1907 1.21 1903 1.42 1923 1.83 1939 1.91 1990 1.27 1885 15 1.15 1904 4.31 1946 2.05 1914 1.29 1914 1.77 1968 2.76 1992
16 1.06 1907 1.46 1889 0.68 1963 1.37 1874 5.59 1995 4.50 1888 16 2.22 1952 2.35 1946 2.78 1969 2.41 1914 1.06 1958 1.16 2001
17 1.02 2004 1.46 1938 1.14 1991 1.87 1887 3.95 1995 2.44 1882 17 1.94 1938 1.89 1939 2.25 1968 1.48 1963 1.77 1879 1.02 1959
18 1.62 1949 1.64 1914 1.92 1899 1.37 1969 2.38 1890 3.50 1875 18 1.62 1915 2.10 1902 1.04 2001 2.21 1883 3.56 1921 2.78 1924
19 1.36 1988 3.96 1882 1.58 1926 1.83 1874 2.14 1915 2.45 1928 19 3.16 1958 2.03 1914 1.82 1954 2.87 1885 1.66 1900 1.49 1895
20 1.63 1894 2.75 1882 2.02 1989 1.84 1966 1.66 1947 2.66 1885 20 3.70 1949 6.85 1915 1.40 1876 2.08 1983 1.64 1956 1.36 1962
21 2.10 1906 1.68 1974 1.77 1948 1.75 1984 2.00 1957 2.32 1981 21 1.49 1977 2.07 1944 1.78 1947 1.50 1933 2.41 1883 1.84 1967
22 2.14 1874 1.42 1915 1.72 1893 4.15 1944 2.02 1971 1.99 1969 22 2.70 1874 2.01 1983 1.77 1993 1.67 1913 2.28 1963 1.46 1988
23 0.81 1896 1.52 1985 1.35 1969 3.88 1878 1.37 1938 2.31 1924 23 3.72 1933 1.58 1977 1.23 1996 1.38 1976 1.50 1983 1.84 1921
24 1.25 1928 1.36 1888 3.59 1913 1.44 1975 2.15 1927 1.20 1962 24 1.62 1900 2.71 1918 2.57 1941 1.45 1934 1.73 1987 1.18 1915
25 0.97 1950 1.03 1880 3.58 1904 1.71 1921 2.47 1968 3.31 2003 25 3.35 1948 1.15 1975 1.36 1886 2.11 1932 1.06 1996 0.94 1913
26 2.13 1967 2.19 1997 1.57 2004 1.66 1912 3.26 1893 2.00 1942 26 2.24 1909 2.46 1888 2.26 1884 2.76 1919 2.32 1887 1.06 1916
27 1.00 1949 0.99 1899 2.37 1890 1.28 1917 2.23 1896 3.26 1886 27 2.48 1895 1.72 1874 1.28 1945 1.77 1919 1.94 1983 3.04 1922
28 1.54 1876 1.35 1900 2.38 1977 4.46 1996 1.95 1989 4.70 1902 28 2.18 1957 2.53 1974 3.73 1919 0.98 1955 1.56 1968 1.45 1884
29 1.41 1947 0.48 1928 1.93 1985 2.29 1911 2.13 1898 1.81 1960 29 2.04 1895 1.53 1975 1.64 1906 0.78 2002 0.80 1930 1.65 1990
30 2.47 1916   2.11 1938 2.86 1893 2.63 1974 3.00 1947 30 2.33 1998 1.04 1994 2.35 1986 2.03 1942 1.91 1927 0.98 1973
31 1.62 1988     2.98 1927     1.72 1906 31 2.16 1943 1.19 2003     2.91 1946     1.69 1984
MO 4.16 1950 3.96 1882 3.59 1913 4.79 1979 5.59 1995 4.70 1902   4.68 1948 6.85 1915 4.61 1945 2.91 1946 3.56 1921 3.04 1922
Note: Data through 1929 was recorded at the city location. From 1930 on, data was recorded at Lambert Airport.

  • NOAA's National Weather Service
  • St. Louis, MO Weather Forecast Office
  • 12 Missouri Research Park Drive
  • St. Charles, MO 63304-5685
  • 636-441-8467
  • Page Author: LSX Webmaster
  • Web Master's E-mail: w-lsx.webmaster@noaa.gov
  • Page last modified: 18-Jan-2006 10:35 PM UTC
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more. USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.