NWS Twin Cities Home Page » Severe Weather Records » 1999 Tornado Listing for Minnesota
![]()
![]()
| Date | County | Location | Time (cdt) | Path Length (miles) | Path Width (yards) | F Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 5 | Scott | Savage | 1635 | 0.1 | 25 | 0 |
| June 6 | Roseau | 6 NW Badger | 1500 | 0.5 | 25 | 0 |
| June 6 | Roseau | 6 NW Greenbush | 1510 | 0.2 | 25 | 0 |
| June 6 | Roseau | 9 NW Badger | 1520 | 0.5 | 25 | 0 |
| June 9 | Otter Tail | 5 S Fergus Falls | 1600 | 0.5 | 25 | 0 |
| June 9 | Otter Tail | 4 S Dalton | 1617 | 0.5 | 25 | 0 |
| June 9 | Itasca | 2.5 W Warba to 1 WNW Warba | 1910 | 2 | 50 | 0 |
| June 26 | Stearns | 2 W Avon | 1825 | 0.5 | 50 | 0 |
| June 26 | Nicollet | 6 S Fairfax | 1842 | 3.0 | 50 | 0 |
| July 8 | Winona | 1.5 NW Lewiston to 2 SE Lewiston | 1920 | 3.5 | 100 | 2 |
| July 9 | Chisago | 2 E Almelund | 1228 | 0.5 | 25 | 0 |
| July 9 | Chisago | 3 N Center City | 1235 | 0.5 | 25 | 0 |
| July 9 | Chisago | 1 SW Palmdale | 1245 | 0.2 | 25 | 0 |
| July 14 | Marshall | Oslo | 0102 | 2.0 | 150 | 2 |
| July 15 | Lake of the Woods | 10 NW Lude | 1558 | 0.5 | 25 | 0 |
| July 15 | Polk | 10 N Gully | 1604 | 0.5 | 25 | 0 |
| July 25 | Mahnomen | Waubun | 1340 | 0.5 | 25 | 0 |
| July 25 | Becker | 5 NW Detroit Lakes | 1439 | 0.5 | 25 | 0 |
| July 25 | Morrison | 5 S Little Falls | 1810 | 0.2 | 25 | 0 |
| July 27 | St. Louis | 2 S Toivola | 1959 | 50 feet | 25 feet | 0 |
| July 27 | Chippewa | 5 N Gluek | 1915 | 3.0 | 20 | 1 |
| July 30 | Scott | Blakeley | 1803 | 0.2 | 35 | 0 |
| July 30 | Scott | Belle Plaine | 1809 | 0.2 | 35 | 1 |
| July 30 | Scott | Lydia | 1820 | 0.1 | 30 | 0 |
| August 9 | Stearns | Belgrade | 1755 | 0.3 | 25 | 1 |
| August 9 | Nicollet | 2 NW St. Peter | 1834 | 0.8 | 25 | 1 |
| August 9 | Le Sueur | 4 NW Cleveland to 2 S Le Center | 1837-1855 | 9.0 | 50 | 1 |
| August 9 | Goodhue | 2 SE Welch | 1908 | 0.1 | 25 | 0 |
| August 9 | Le Sueur/Rice | 3 NE Waterville to 4 NW Morristown | 1934-1939 | 1.0 | 40 | 0 |
| August 9 | Le Sueur/Rice | 4 NE Waterville to 4.5 NW Morristown | 1938-1942 | 0.8 | 25 | 0 |
| August 9 | Rice | 1 E Morristown to 1 S Warsaw | 1946-1950 | 1.0 | 50 | 0 |
| August 9 | Steele/Dodge | 5.5 SE Merton to 3 N Claremont | 2039-2045 | 5.0 | 25 | 0 |
| August 9 | Faribault | 4 N Walters | 2041 | 0.1 | 25 | 0 |
| August 9 | Faribault | 2 SE Kiester | 2047 | 0.1 | 25 | 0 |
| August 12 | LeSueur/Rice | 4.5 E Heidelberg to 3.5 W Lonsdale | 2110 to 2115 | 1 | 25 | 0 |
| August 12 | Dakota | 4 W Castle Rock | 2133 | 0.2 | 25 | 0 |
Illustration of 1999 Minnesota Tornadoes