NWS Twin Cities Home Page » Severe Weather Records » 2003 Tornado Listing for Minnesota
![]()
![]()
| Date | County | Location | Time (cdt) | Path Length (miles) | Path Width (yards) | F Rating | Injuries | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14 | Brown |
3 E Sleepy Eye to 5 E Sleepy Eye | 1250 - 1255 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 29 | Clearwater | 1 E Gonvick | 2300 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 6 | Becker | 7 WSW Ogema | 1637 - 1641 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 6 | Becker | 5 W Ogema | 1656 - 1659 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 22 | Pope | 4 SW Glenwood | 1950 | 0.2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| June 24 | Lincoln | 13 E Hendricks | 1738 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Pope | 5 S Starbuck | 1755 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Renville/Sibley | 8 SSW Buffalo Lake to 10 NNW Gibbon | 1846 - 1856 | 4.5 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 24 | Sibley/Renville | 12 N Gibbon to 4 E Buffalo Lake | 1930 - 1945 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Sibley/Renville | 10NNW Gibbon to 1 N Buffalo Lake | 1933 - 1950 | 5.5 | 880 | 2 | 5 | 0 |
| June 24 | Kandiyohi | 5 SSW Kandiyohi | 1945 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Kandiyohi | 4 SSW Kandiyohi | 1948 - 1951 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Kandiyohi | 4 S Kandiyohi | 1953 - 1956 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Kandiyohi | 4 S Kandiyohi | 1958 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Kandiyohi | 4 SE Kandiyohi to 2 SSE Kandiyohi | 2003 - 2007 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| June 24 | Sibley/Renville | 12 NNW Gibbon to 1 ESE Buffalo Lake | 2010 - 2013 | 1.5 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 24 | Kandiyohi/Meeker | 5 S Atwater to 5 SW Grove City | 2015 - 2018 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Yellow Medicine/Chippewa | 6 NW Granite Falls to 1 NE Wegdahl | 2038 - 2042 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Renville | 1.5 NE Churchill to 4 NNE Churchill | 2039 - 2047 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| June 24 | Chisago | 4 NE Stacy | 2050 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 28 | CrowWing | Roosevelt Lake | 1932 | 0.1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| July 2 | Beltrami | 1 N Redby | 1550 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| July 6 | Beltrami | 6 ENE Redby | 1730 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| July 6 | OtterTail | 7.5 SE Dalton to 8.5 SE Dalton | 1930 - 1933 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| July 9 | Stevens | 3 SW Chokio to .5 SW Chokio | 1530 - 1536 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| July 9 | Swift | 7 W Clontarf | 1650 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 9 | Swift | 4 W Danvers to 1 SE Danvers | 1700 - 1710 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| July 9 | Swift | 3 SE Danvers | 1715 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 9 | Kandiyohi | 2 W Pennock to 1 E Pennock | 1750 - 1755 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 |
| July 9 | BlueEarth | 5 NW Lake Crystal | 1740 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 9 | BlueEarth | Lake Crystal | 1800 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | Kittson | 2.5 S St. Vincent to 3 SSE St. Vincent | 1540 - 1543 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | Cottonwood | 5 SE Walnut Grove | 1705 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | St. Louis | 4 S Side Lake to 6 NNW Chisholm | 2026 - 2036 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | Washington | Forest Lake | 1930 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | Brown | 6 W Searles | 1930 - 1935 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | Brown | 1 N Searles | 1952 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | BlueEarth | 3 E Lake Crystal | 2020 - 2021 | 0.5 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| July 14 | BlueEarth | 2.5 NW Rapidan to 1.5 N Rapidan | 2022 - 2025 | 2.5 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| July 14 | BlueEarth | 1.5 NE Rapidan to 3.5 NE Rapidan | 2027 - 2031 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 |
| July 14 | BlueEarth | 4 SSE Mankato to 6 SE Mankato | 2034 - 2037 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| July 14 | BlueEarth | 3 NE St. Clair to 4.5 NE St. Clair | 2043 - 2048 | 1.5 | 220 | 2 | 0 | 0 |
| July 14 | Waseca | 1 W Janesville | 2055 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| July 19 | Todd | 12 S Staples | 1545 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| July 19 | Todd/Morrison | 8 ENE Long Prairie to 5 N Swanville | 1600 - 1605 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| July 19 | Morrison | 5 NW Flensburg to 3 NW Flensburg | 1615 - 1620 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | Roseau | 4.5 SSW Wannaska to 5.5 SSW Wannaska | 1905 - 1908 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
Illustration of 2003 Minnesota Tornadoes