NWS Twin Cities Home Page » Severe Weather Records » 2004 Tornado Listing for Minnesota
![]()
![]()
| Date | County | Location | Time (cdt) | Path Length (miles) | Path Width (yards) | F Rating | Injuries | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 18 | Nobles | 2 SW Adrian to 1.5 SW Adria | 1720 - 1722 | 0.5 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| April 18 | Brown | 6 N Evan | 1735 | 0.1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| April 18 | Redwood | 1 E Revere to 2 NE Revere | 1803 - 1806 | 1.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| April 18 | Redwood | 5 NE Lamberton to 1 SW Clements | 1829 - 1844 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| May 9 | Sherburne | Big Lake to 1 E Big Lake | 1700 - 1705 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | Hennepin | Greenfield | 1721 | 0.3 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| May 9 | Rock | 2 N Luverne to 1 N Magnolia | 2007 - 2014 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| May 9 | Nobles | 1 E Ellsworth to 1.5 E Ellsworth | 2018 - 2020 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | Wilkin | 3 NE Kent | 1830 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | Wilkin | 5 W Rothsay | 1858 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | OtterTail | Dunvilla | 1940 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | OtterTail | 3 N Vergas | 2022 - 2025 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | Becker | 3 W Frazee | 2025 - 2029 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | Becker | 2 S Shoreham | 2105 | 0.2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | OtterTail | 4 NW Vergas | 2115 | 0.2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| May 16 | Murray | 1 W Hadley to Hadley | 1930 - 1933 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| May 19 | Kittson | 1 S Humboldt to 2 SE Humboldt | 1905 - 1909 | 1.5 | 150 | 3 | 0 | 0 |
| May 19 | Kittson | 4 W Donaldson | 1938 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 30 | Sherburne | Clear Lake to 1 NE Clear Lake | 1535 - 1540 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| May 30 | Chisago | 5 WSW Rush City | 1928 - 1929 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 30 | Goodhue | 6 E Zumbrota | 1928 - 1929 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Lyon | Minneota | 1459 - 1500 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Faribault | 4 WNW Easton to 2 N Easton | 1648 - 1700 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Freeborn | 3 NW Freeborn to 5 NNE Freeborn | 1726 - 1734 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| June 11 | Freeborn | 3 E Hartland | 1740 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Mower | 2 SW LeRoy to 4 NW LeRoy | 1805 - 1813 | 4 | 150 | 3 | 0 | 0 |
| June 11 | Fillmore | 4 SW Spring Valley | 1830 - 1832 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Mower | 2 NE Dexter | 1853 - 1855 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Mower | 3 W LeRoy | 1931 - 1933 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 12 | Lincoln/Yellow Medicine | 8 N Wilno to 1 W Porter | 2045 - 2051 | 1.6 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 12 | Lyon | 2 NW Minneota | 2115 - 2116 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 16 | Fillmore | 3 NW Harmony | 1400 - 1402 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 16 | Mower | 2 W Grand Meadow | 1540 - 1542 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| July 10 | Clay | 1.5 W Rustad to 0.5 W Rustad | 0844 - 0847 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| July 12 | Clay | 2 N Glyndon | 2232 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 12 | Clay | 7 WNW Rollag to 3 ESE Rollag | 2252 - 2312 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| July 12 | Becker | 4 W Comorant | 2313 - 2314 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 12 | OtterTail | 7 WNW Dunvilla to 2 W Dunvilla | 2315- 2325 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| July 12 | OtterTail | 3 SE Dunvilla to Dent | 2330 - 2355 | 14 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| July 13 | OtterTail | 1 NW Richville | 0005 - 0006 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| July 31 | Nobles | 3 W Adrian | 1921 - 1924 | 0.5 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| July 31 | Nobles | 1 N Ellsworth | 1956 - 1958 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| August 2 | Wilkin | 4 N Rothsay | 0306 - 0307 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 2 | OtterTail | 4 NE Rothsay to 8 SE Rothsay | 0315 - 0325 | 7 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| August 2 | OtterTail | 14 W Otter Tail to 2 SW Otter Tail | 0405 - 0425 | 12 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| August 8 | Kittson | 3 ESE Lake Bronson to 4 E Lake Bronson | 1538 - 1543 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 8 | Marshall | 6 S Holt to 7 SSE Holt | 1602 - 1606 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| August 8 | Sherburne | 3 E Zimmerman | 1735 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 8 | Beltrami | 3 W Debs | 1750 - 1752 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 8 | Kittson | 1 NW Kennedy | 1813 - 1814 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 8 | Beltrami | 1 NW Turtle River | 1822 - 1823 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 8 | Kittson | 4 WSW Karlstad | 1903 - 1904 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 8 | Kittson | 2 W Karlstad | 1909 - 1910 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | Polk | 1 W Neilsville to 1 ESE Neilsville | 1730 - 1735 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | Todd | 3 S Clarissa | 1847 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | Todd | 3 SSE Browerville | 1900 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| September 5 | OtterTail | 8 SW Perham to 4 SW Perham | 1520 - 1530 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| September 5 | Jackson | 13 S Lakefield | 1715 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| September 23 | Traverse | 8 NE Browns Valley to 9 NE Browns Valley | 1453-1455 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
October 29 |
Morrison | 3 SSW Buckman to 1 SW Buckman | 1810-1815 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Illustration of 2004 Minnesota Tornadoes