NWS Twin Cities Home Page » Severe Weather Records » 2005 Tornado Listing for Minnesota
![]()
![]()
| Date | County | Location | Time (cdt) | Path Length (miles) | Path Width (yards) | F Rating | Injuries | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 30 | Mower | 4 S Adams | 1518-1519 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| April 19 | Pope | 7 SW Starbuck | 1706 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 5 | Lake of the Woods | Baudette | 1340-1341 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 5 | Lake of the Woods | 3 ESE Carp to 8 ESE Carp | 1545-1600 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | Lac Qui Parle | 2 NW Haydenville | 1920-1921 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | Lac Qui Parle | 3 S Bellingham | 1931-1932 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | Rice | Shieldsville to 1 E Shieldsville | 1940-1944 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | Stevens | 3 S Donnelly | 1845-1846 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | Swift | 7 S Benson | 1903-1905 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | Chippewa | 10 N Clara City | 1928-1930 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 | Polk | 3 SSE East Grand Forks | 1707-1709 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 | Polk | 1 NW Fisher | 1722 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| May 21 | Polk | 6 N Crookston | 1518-1519 | 0.3 | 75 | 2 | 0 | 0 |
| June 10 | Stearns | 3 W St. Joseph to 3 WNW St. Joseph | 1834-1841 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 10 | Stearns | 3 WNW St. Joseph | 1845-1846 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 10 | Stearns | 2 WNW St. Joseph | 1851-1852 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 10 | Stearns | 2 NW Sartell | 1920-1921 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Chisago/Pine | 5 NE Rush City to 8 ESE Rush City | 1624-1635 | 8.0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Clay | Felton | 1630-1631 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| June 11 | Pine | 17 ESE Hinckley to 23 ESE Hinckley | 1700-1705 | 6.0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| June 11 | Pine | 6 E Askov | 1720 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 13 | Douglas | 1 W Miltona | 1858 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 13 | OtterTail | 8 N Parkers Prairie - 8.5 N Parkers Prairie | 1923-1925 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 19 | Polk | 3 NNW Euclid | 1908 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 20 | Grant | 4 N Barrett | 1040-1041 | 0.2 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 20 | OtterTail | 4 NW Ottertail - Ottertail | 1044-1052 | 4.0 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| June 20 | OtterTail | 3 S Bluffton - 3 SSE Bluffton | 1114-1115 | 0.3 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| June 20 | Rock/Pipestone | 2 SW Jasper to 5 SW Ihlen | 1525-1526 | 1.1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 23 | Kittson | Orleans - 1 NE Orleans | 1622-1625 | 1.0 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| June 23 | Lake of the Woods | 7 SE Angle Inlet - 3 S Oak Island | 1715-1725 | 5.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 23 | Polk | 5 WNW Fisher - 3 WNW Fisher | 1722-1726 | 2.0 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| June 23 | Polk | 5 NE Fisher - 6.5 NE Fisher | 1734-1737 | 1.5 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| June 23 | Polk | 7 WNW Mentor | 1744-1745 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 23 | Polk/Red Lake | 6 SE Euclid - 3 NNW Dorothy | 1748-1802 | 5.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 23 | Polk | 2 E Fertile | 1820-1821 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 23 | Clay/Becker | 6 ENE Hawley - 2 NW Lake Park | 1925-1930 | 2.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 23 | Clearwater/Beltrami | 3 ENE Leonard - 8 W Puposky | 1935-1945 | 5.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 23 | Beltrami | 3 SW Blackduck - 3 SSE Blackduck | 2020-2024 | 2.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 26 | Becker/Hubbard | 4 ENE Osage - 4 NW Park Rapids | 1535-1543 | 2.5 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 29 | Clay/Becker | 3 NE Rollag - 4 SSW Lake Park | 1705-1715 | 4.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| June 29 | Otter Tail | 8 NE Fergus Falls - 9 NE Fergus Falls | 1710-1715 | 1.5 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| June 29 | Lyon | 4 SE Marshall to 6 ESE Marshall | 1751-1753 | 3.0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| June 29 | Cottonwood | 9 W Windom to 2 SW Jeffers | 1818-1835 | 9.0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| June 29 | Wadena | 3 S Oylen | 1840-1841 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| June 29 | Watonwan | 3 NW Madelia to 3 NNW Madelia | 1951-1959 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| June 29 | Blue Earth | 6 ENE Lake Crystal | 2022 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| June 29 | Nicollet | 1 N St. Peter | 2100 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 5 W Northcote - 2 NW Northcote | 1945-2000 | 4.0 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 1 SE Humboldt - 2.5 SE Humboldt | 2006-2012 | 1.5 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 2 SW Humboldt | 2028-2035 | 2.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 3 W Northcote - 6 WNW Northcote | 2048-2058 | 2.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 3 S Humboldt - 1.5 S Humboldt | 2050-2057 | 1.5 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 3 W Orleans - 2 NW Orleans | 2109-2115 | 2.0 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 3 NE Northcote - 1 N Northcote | 2150-2157 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| July 2 | Kittson | 2 NNE Lancaster - 5 NE Lancaster | 2250-2300 | 3.0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| July 11 | Roseau | 14 NW Roseau - 3 W Pinecreek | 0015-0018 | 1.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| July 11 | Roseau | 5 NW Haug - 5 NNW Haug | 1535-1540 | 2.0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| July 11 | Marshall | 6 SW Middle River - 2 SSE Middle RIver | 1440-1452 | 4.0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| August 18 | Mower | 4 N Dexter | 1250 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | Wilkin | 4 S Rothsay | 1749-1750 | 0.2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| August 25 | Otter Tail | 2 SSW Edwards - 2.5 S Edwards | 1815-1817 | 1.0 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| September 5 | Clay | 2 NW Rustad - 3 NNE Rustad | 2004-2012 | 2.5 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| September 12 | Yellow Medicine/Chippewa | 8 NW Granite Falls - 1 NE Wegdahl | 1940-1945 | 2.0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| September 12 | Hennepin | Independence - Corcoran | 2215-2220 | 3.0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| September 21 | Kandiyohi | 3 S Atwater | 1822 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| September 21 | Hennepin | Brooklyn Park | 1907 | 0.3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| September 21 | Anoka | Andover | 1916 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| September 21 | Anoka | Coon Rapids - Blaine | 1917-1921 | 2.0 | 50 | 2 | 1 | 0 |
Illustration of 2005 Minnesota Tornadoes