Note: The data provided on this page are "unofficial". The National Climatic Data Center is the official source for climate data. If you have any questions, they may be directed to: Webmaster or call (906) 475-5212.
Elevation: 673 Feet Above Mean Sea Level
Location: Ontonagon Co Road Commission
Period of Record: 1978 to Present
Period of Normals: 1978 to 2000
Ontonagon 1978 to 2002 Annual Averages
Year MaxT MinT
T HDD CDD
Prec Snow
1978 52.4
29.8 41.0 8900
312 34.03 203.1
1979 50.3
29.0 39.6 9289
218 35.40 187.5
1980 51.9
30.8 41.3 8809
233 36.76 160.6
1981 54.1
32.9 43.5 7983
233 40.10 209.7
1982 51.5
30.7 41.1 8834
206 38.21 195.2
1983 53.2
33.6 43.4 8371
583 37.23 213.3
1984 53.9
32.0 43.0 8261
295 33.21 151.6
1985 51.4
31.1 41.3 8786
205 42.79 294.0
1986 53.9
32.2 43.1 8175
265 33.37 166.5
1987 57.2
35.6 46.4 7174
458 31.33 104.0
1988 54.2
31.7 42.9 8518
532 37.57 268.0
1989 52.4
29.8 41.1 8994
362 29.99 282.0
1990 55.1
32.2 43.7 7957
257 29.75 137.5
1991 54.0
32.7 43.3 8232
418 38.26 193.5
1992 52.1
31.9 42.0 8496
166 29.13 168.5
1993 51.3
31.4 41.4 8819
283 30.62 176.0
1994 51.1
29.9 40.5 8277
174 22.38 124.7
1995 52.3
33.4 42.8 8504
507 36.82 241.5
1996 50.1
29.2 39.7 9431
246 39.52 254.5
1997 52.4
31.1 41.8 8629
252 30.33 183.6
1998 57.0
35.8 46.4 7068
382 29.00 105.0
1999 55.5
34.3 44.9 7668
429 33.88 125.5
2000 54.4
32.8 43.6 8010
274 24.71 186.0
2001 55.8
34.9 45.3 7519
430 33.55 181.5
2002 53.4
33.6 43.5 8253
490 35.51 209.0
________________________________________________________________________
1978 to 2000
AVG 53.1 31.9
42.5 8406 317
33.73 188.4
|
... January Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 24.5 |
Avg Heating Degree Days: 1518 |
| Avg Min Temperature: 7.1 | Avg Cooling Degree Days: 0 |
| Avg Temperature: 15.8 | Avg Precipitation: 2.94 |
| Avg Snowfall: 55.4 | |
|
... January Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 36 | 92 | -9 | 99 | 0.37 | 95 | 12.0 | 95 |
| 2 | 43 | 98 | -25 | 79 | 0.29 | 95 | 8.0 | 95 |
| 3 | 43 | 84/92 | -18 | 85 | 0.45 | 95 | 8.0 | 95 |
| 4 | 43 | 92 | -8 | 79/88 | 0.78 | 97 | 10.0 | 97 |
| 5 | 39 | 83/84 | -18 | 79 | 0.42 | 97 | 6.5 | 97 |
| 6 | 37 | 84 | -10 | 79 | 0.30 | 88 | 6.0 | 88 |
| 7 | 47 | 2003 | -27 | 88 | 0.67 | 80 | 12.0 | 80 |
| 8 | 53 | 90 | -15 | 97 | 0.67 | 89 | 11.0 | 89 |
| 9 | 48 | 2002 | -16 | 80 | 0.30 | 79/98 | 5.5 | 79 |
| 10 | 46 | 2001 | -26 | 88 | 0.77 | 82 | 9.0 | 82 |
| 11 | 45 | 86 | -19 | 79 | 0.50 | 85 | 8.0 | 82 |
| 12 | 42 | 86/2001 | -14 | 79 | 0.45 | 88 | 9.0 | 88 |
| 13 | 47 | 87 | -25 | 99 | 0.60 | 86 | 4.0 | 93/98 |
| 14 | 43 | 87 | -15 | 82 | 0.31 | 2003 | 8.0 | 2003 |
| 15 | 39 | 90 | -22 | 79 | 0.60 | 81 | 9.0 | 81 |
| 16 | 42 | 88 | -22 | 79 | 0.40 | 82 | 9.0 | 78 |
| 17 | 47 | 88 | -27 | 82 | 0.78 | 80 | 11.0 | 2002 |
| 18 | 43 | 81 | -23 | 94 | 1.45 | 96 | 12.0 | 96 |
| 19 | 46 | 81 | -28 | 84 | 0.26 | 85 | 6.0 | 96 |
| 20 | 38 | 93 | -20 | 85 | 0.72 | 88 | 9.0 | 88 |
| 21 | 50 | 81 | -31 | 84 | 0.31 | 85/93 | 4.0 | 85 |
| 22 | 47 | 89 | -16 | 78 | 0.80 | 97 | 7.0 | 87 |
| 23 | 45 | 81 | -6 | 87 | 0.68 | 82 | 11.0 | 82 |
| 24 | 47 | 81 | -6 | 80 | 0.25 | 87/97 | 9.0 | 85 |
| 25 | 56 | 81 | -12 | 96 | 0.38 | 85 | 8.0 | 2003 |
| 26 | 50 | 81 | -22 | 96 | 0.35 | 2001 | 7.0 | 78 |
| 27 | 44 | 89 | -18 | 97 | 0.42 | 90 | 7.0 | 96 |
| 28 | 46 | 89 | -17 | 86 | 0.28 | 81 | 7.0 | 81 |
| 29 | 43 | 90 | -10 | 85/2000 | 0.30 | 96 | 8.0 | 2002 |
| 30 | 45 | 89/99 | -23 | 94 | 0.32 | 96 | 4.0 | 87/96 |
| 31 | 48 | 99 | -28 | 94 | 0.36 | 88 | 3.0 | 78/96 |
|
... February Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 29.7 |
Avg Heating Degree Days: 1286 |
| Avg Min Temperature: 8.0 | Avg Cooling Degree Days: 0 |
| Avg Temperature: 18.8 | Avg Precipitation: 1.40 |
| Avg Snowfall: 23.3 | |
|
... February Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 40 | 99 | -31 | 94 | 0.37 | 81 | 9.0 | 81 |
| 2 | 57 | 91 | -31 | 85 | 0.34 | 81 | 6.0 | 87 |
| 3 | 56 | 91 | -28 | 96 | 0.55 | 83 | 14.0 | 83 |
| 4 | 52 | 93 | -36 | 96 | 0.51 | 2003 | 8.0 | 2003 |
| 5 | 46 | 90 | -21 | 89 | 1.00 | 84 | 9.0 | 88 |
| 6 | 52 | 91 | -27 | 82 | 0.17 | 88 | 4.0 | 81/83 |
| 7 | 54 | 91 | -16 | 94 | 0.34 | 92 | 8.5 | 92 |
| 8 | 52 | 91 | -28 | 85 | 0.22 | 89 | 6.0 | 89 |
| 9 | 50 | 98 | -28 | 79 | 0.45 | 2001 | 8.0 | 2001 |
| 10 | 48 | 84 | -35 | 79 | 0.28 | 85 | 5.5 | 2004 |
| 11 | 47 | 99 | -25 | 2003 | 0.52 | 99 | 4.5 | 95 |
| 12 | 40 | 84/90 | -23 | 81 | 0.67 | 99 | 9.0 | 99 |
| 13 | 43 | 83 | -23 | 88 | 0.19 | 84 | 5.0 | 85 |
| 14 | 49 | 99 | -12 | 90 | 0.16 | 85 | 5.0 | 85 |
| 15 | 50 | 81 | -20 | 2003 | 0.47 | 95 | 9.0 | 95 |
| 16 | 58 | 81 | -14 | 79 | 0.32 | 90 | 6.0 | 90 |
| 17 | 63 | 81 | -42 | 79 | 0.14 | 2001 | 4.5 | 99 |
| 18 | 58 | 94 | -27 | 96 | 0.34 | 81 | 6.0 | 93 |
| 19 | 55 | 94 | -15 | 85 | 0.27 | 91 | 4.0 | 84/2001 |
| 20 | 49 | 90 | -14 | 93 | 0.69 | 86 | 10.0 | 86 |
| 21 | 54 | 81 | -17 | 88 | 0.41 | 79 | 4.5 | 79 |
| 22 | 61 | 84 | -18 | 2001 | 0.48 | 81 | 5.5 | 91 |
| 23 | 53 | 2000 | -4 | 91 | 0.53 | 81 | 2.5 | 2004 |
| 24 | 52 | 2000 | -13 | 86 | 0.53 | 81 | 4.5 | 80/2002 |
| 25 | 50 | 98 | -23 | 90 | 0.42 | 2001 | 5.0 | 78 |
| 26 | 58 | 2000 | -14 | 93 | 0.28 | 89 | 8.0 | 89 |
| 27 | 52 | 83/00/04 | -12 | 91 | 0.62 | 96 | 7.0 | 96 |
| 28 | 55 | 04 | -19 | 86 | 0.31 | 92 | 7.0 | 96 |
| 29 | 62 | 2000 | -19 | 96 | 0.00 | 92/2000 | 0.3 | 84 |
|
... March Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 39.5 |
Avg Heating Degree Days: 1125 |
| Avg Min Temperature: 17.4 | Avg Cooling Degree Days: 0 |
| Avg Temperature: 28.4 | Avg Precipitation: 1.89 |
| Avg Snowfall: 18.9 | |
|
... March Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 58 | 90 | -24 | 80 | 0.58 | 87 | 7.0 | 87 |
| 2 | 52 | 93 | -22 | 89 | 0.22 | 04 | 3.0 | 81/96 |
| 3 | 52 | 2000 | -28 | 2003 | 0.21 | 78 | 4.5 | 78 |
| 4 | 52 | 2000 | -16 | 96 | 1.18 | 79 | 10.0 | 79 |
| 5 | 59 | 2000 | -30 | 2003 | 0.37 | 95 | 6.0 | 84/85 |
| 6 | 69 | 2000 | -22 | 2003 | 0.33 | 92 | 1.5 | 84 |
| 7 | 68 | 2000 | -27 | 84 | 0.31 | 95 | 4.0 | 95 |
| 8 | 70 | 2000 | -21 | 84 | 0.68 | 2002 | 10.0 | 2002 |
| 9 | 52 | 85 | -15 | 84/96 | 0.97 | 83 | 11.0 | 83 |
| 10 | 57 | 90 | -6 | 96 | 0.68 | 86 | 7.5 | 83 |
| 11 | 59 | 95 | -6 | 84 | 0.53 | 90 | 4.0 | 80 |
| 12 | 65 | 95 | -16 | 80/84 | 0.38 | 90 | 6.0 | 88 |
| 13 | 65 | 95 | -10 | 2003 | 0.30 | 88 | 8.0 | 88 |
| 14 | 64 | 90 | -15 | 93 | 0.60 | 97 | 14.0 | 97 |
| 15 | 67 | 90 | -15 | 98 | 0.51 | 2002 | 12.0 | 2002 |
| 16 | 66 | 2003 | -17 | 97 | 0.30 | 80 | 4.0 | 93 |
| 17 | 54 | 79 | -12 | 89 | 0.32 | 90 | 4.0 | 90 |
| 18 | 56 | 79 | -16 | 89 | 0.76 | 88 | 6.0 | 88 |
| 19 | 57 | 87 | -14 | 89 | 0.75 | 86 | 9.0 | 86 |
| 20 | 58 | 87 | -21 | 86 | 0.49 | 95 | 2.5 | 84 |
| 21 | 55 | 87 | -14 | 89 | 0.70 | 84 | 7.0 | 84 |
| 22 | 66 | 87 | -8 | 89 | 0.88 | 84 | 5.0 | 84 |
| 23 | 66 | 87 | -2 | 97 | 0.96 | 79 | 5.5 | 79 |
| 24 | 69 | 87 | -8 | 83 | 0.95 | 79/94 | 12.0 | 79 |
| 25 | 62 | 87 | -10 | 2002 | 2.50 | 96 | 20.0 | 96 |
| 26 | 64 | 89 | -9 | 79 | 0.31 | 91 | 5.0 | 2001 |
| 27 | 68 | 89 | -22 | 96 | 0.94 | 2000 | 2.0 | 80 |
| 28 | 70 | 86 | -1 | 82 | 1.04 | 2003 | 11.0 | 2003 |
| 29 | 69 | 86 | 8 | 83 | 0.54 | 85 | 6.0 | 2003 |
| 30 | 60 | 90 | 5 | 94/2003 | 1.20 | 98 | 0.5 | 89 |
| 31 | 74 | 86 | 8 | 97 | 0.62 | 85 | 10.0 | 85 |
|
... April Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 52.6 |
Avg Heating Degree Days: 706 |
| Avg Min Temperature: 30.1 | Avg Cooling Degree Days: 3 |
| Avg Temperature: 41.3 | Avg Precipitation: 2.10 |
| Avg Snowfall: 6.7 | |
|
... April Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 69 | 86 | 9 | 96 | 0.45 | 86/87 | 8.0 | 87 |
| 2 | 68 | 81 | 8 | 92 | 0.22 | 90 | 3.0 | 90 |
| 3 | 65 | 91 | 3 | 87 | 1.10 | 82 | 6.0 | 82 |
| 4 | 66 | 91 | 4 | 95 | 0.93 | 81 | 5.0 | 81 |
| 5 | 78 | 91 | 2 | 96 | 0.47 | 89 | 2.5 | 2002 |
| 6 | 84 | 91 | -4 | 2003 | 0.57 | 80 | 2.0 | 95 |
| 7 | 71 | 91 | 0 | 96 | 0.64 | 99 | 0.5 | 83 |
| 8 | 69 | 87 | 4 | 97 | 0.39 | 80 | 3.0 | 97 |
| 9 | 78 | 87 | 2 | 97 | 0.60 | 78 | 4.5 | 91 |
| 10 | 74 | 87 | 9 | 79 | 0.45 | 83 | 3.0 | 83 |
| 11 | 66 | 2003 | 9 | 97 | 1.60 | 2002 | 3.0 | 92 |
| 12 | 78 | 98 | 17 | 97 | 0.41 | 82 | 1.5 | 80 |
| 13 | 75 | 98 | 15 | 92 | 1.15 | 85 | 5.0 | 96 |
| 14 | 79 | 2003 | 6 | 96 | 0.74 | 83 | 2.7 | 83 |
| 15 | 83 | 2002 | 21 | 81/83 | 0.58 | 2001 | 4.0 | 83 |
| 16 | 89 | 2002 | 19 | 80 | 0.58 | 82 | 9.0 | 94 |
| 17 | 85 | 2002 | 6 | 83 | 0.90 | 82 | 3.0 | 82 |
| 18 | 86 | 87 | 10 | 83 | 0.78 | 95 | 3.0 | 95 |
| 19 | 85 | 87 | 18 | 83 | 1.50 | 2004 | 3.0 | 82 |
| 20 | 86 | 87 | 19 | 91 | 0.90 | 2003 | 0.0 | |
| 21 | 83 | 85 | 19 | 91 | 0.58 | 2003 | 2.0 | 86 |
| 22 | 86 | 80 | 17 | 86 | 0.40 | 81 | 0.5 | 2002 |
| 23 | 85 | 90 | 25 | 83/2002 | 1.26 | 2001 | 1.0 | 88 |
| 24 | 86 | 90 | 25 | 80/99 | 0.35 | 2002 | Trace | 95/2001 |
| 25 | 89 | 90 | 23 | 97 | 1.45 | 96 | Trace | 92 |
| 26 | 86 | 90 | 22 | 96 | 1.58 | 94 | 3.0 | 96 |
| 27 | 80 | 90 | 20 | 98 | 0.56 | 84 | 1.0 | 94 |
| 28 | 79 | 2004 | 22 | 94/98 | 0.70 | 93 | 0.5 | 2002 |
| 29 | 83 | 2001 | 24 | 2000 | 0.44 | 2001 | 3.0 | 94 |
| 30 | 83 | 2001 | 19 | 78 | 1.50 | 84 | 9.0 | 96 |
|
... May Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 67.0 |
Avg Heating Degree Days: 364 |
| Avg Min Temperature: 40.3 | Avg Cooling Degree Days: 20 |
| Avg Temperature: 53.7 | Avg Precipitation: 3.00 |
| Avg Snowfall: 1.2 | |
|
... May Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 80 | 92 | 18 | 78 | 0.37 | 86 | 3.0 | 84 |
| 2 | 83 | 92 | 20 | 2003 | 0.90 | 93 | Trace | 2002 |
| 3 | 83 | 2000 | 21 | 87 | 0.35 | 81 | 0.0 | |
| 4 | 86 | 80 | 23 | 97 | 0.75 | 81 | Trace | 83 |
| 5 | 87 | 2000 | 22 | 92 | 0.45 | 81 | 1.0 | 79 |
| 6 | 86 | 2000 | 24 | 78/92 | 1.23 | 91 | 2.0 | 89 |
| 7 | 83 | 2000 | 25 | 94,2004 | 0.79 | 84 | 0.0 | |
| 8 | 85 | 92 | 21 | 83 | 1.38 | 2002 | Trace | 80 |
| 9 | 86 | 93 | 25 | 83 | 0.92 | 78 | 0.5 | 81 |
| 10 | 86 | 92 | 20 | 81 | 0.83 | 2001 | 3.0 | 90 |
| 11 | 83 | 91 | 22 | 81 | 2.20 | 2003 | 0.0 | |
| 12 | 87 | 2004 | 25 | 81 | 1.59 | 97 | 13.0 | 97 |
| 13 | 83 | 91 | 28 | 81 | 0.61 | 2004 | 0.0 | |
| 14 | 87 | 98 | 29 | 84/99 | 0.69 | 78 | 0.0 | |
| 15 | 87 | 91/98 | 26 | 83 | 0.28 | 94 | 0.0 | |
| 16 | 86 | 98 | 22 | 83 | 0.83 | 90 | 2.0 | 97 |
| 17 | 84 | 89 | 23 | 88 | 0.58 | 2004 | 0.0 | |
| 18 | 88 | 98 | 25 | 81/2002 | 1.23 | 99 | 0.0 | |
| 19 | 85 | 88 | 23 | 2000 | 0.62 | 96 | 0.0 | |
| 20 | 88 | 92/94 | 22 | 2002 | 0.69 | 2003 | 0.0 | |
| 21 | 88 | 92/94 | 26 | 86 | 0.33 | 2001 | 0.0 | |
| 22 | 85 | 91 | 28 | 97 | 0.78 | 83 | 0.0 | |
| 23 | 87 | 91 | 31 | 2003 | 0.56 | 83 | 0.0 | |
| 24 | 82 | 78/80 | 28 | 79/92 | 1.20 | 93 | 0.0 | |
| 25 | 78 | 78 | 28 | 79 | 1.75 | 81 | 0.0 | |
| 26 | 93 | 78 | 25 | 83/92 | 2.25 | 91 | 0.0 | |
| 27 | 89 | 78 | 28 | 94 | 0.61 | 88 | 0.0 | |
| 28 | 87 | 88 | 28 | 84 | 1.30 | 78 | 0.0 | |
| 29 | 90 | 88 | 27 | 90 | 0.90 | 83 | 0.0 | |
| 30 | 92 | 86 | 28 | 90 | 0.87 | 83 | 0.0 | |
| 31 | 90 | 88 | 34 | 93 | 1.11 | 98 | 0.0 | |
|
... June Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 74.7 |
Avg Heating Degree Days: 145 |
| Avg Min Temperature: 48.9 | Avg Cooling Degree Days: 57 |
| Avg Temperature: 61.8 | Avg Precipitation: 3.25 |
| Avg Snowfall: 0.0 | |
|
... June Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 88 | 88 | 34 | 98/2003 | 0.27 | 2001 | 0.0 | |
| 2 | 85 | 88/90 | 28 | 86 | 1.17 | 98 | 0.0 | |
| 3 | 83 | 92 | 28 | 94 | 1.35 | 90 | 0.0 | |
| 4 | 85 | 94 | 30 | 90 | 0.21 | 78 | 0.0 | |
| 5 | 89 | 88 | 29 | 98 | 0.56 | 99 | 0.0 | |
| 6 | 89 | 88 | 34 | 98 | 0.87 | 79 | 0.0 | |
| 7 | 91 | 2004 | 30 | 83 | 1.40 | 79 | 0.0 | |
| 8 | 88 | 2004 | 29 | 94 | 1.02 | 89 | 0.0 | |
| 9 | 85 | 99 | 30 | 88 | 0.86 | 2000 | 0.0 | |
| 10 | 89 | 2002 | 28 | 80 | 1.06 | 79 | 0.0 | |
| 11 | 89 | 83 | 35 | 80 | 2.02 | 86 | 0.0 | |
| 12 | 92 | 88 | 40 | 86/2000 | 1.31 | 98 | 0.0 | |
| 13 | 93 | 88 | 34 | 78 | 0.84 | 90 | 0.0 | |
| 14 | 94 | 88 | 35 | 97 | 0.72 | 80 | 0.0 | |
| 15 | 88 | 95 | 30 | 89 | 1.26 | 81 | 0.0 | |
| 16 | 89 | 95 | 31 | 80/82 | 1.15 | 2000 | 0.0 | |
| 17 | 90 | 87/95 | 34 | 86 | 0.72 | 94 | 0.0 | |
| 18 | 94 | 95 | 34 | 82 | 0.66 | 90 | 0.0 | |
| 19 | 94 | 88 | 37 | 2004 | 0.35 | 88 | 0.0 | |
| 20 | 89 | 88 | 27 | 92 | 1.30 | 93 | 0.0 | |
| 21 | 87 | 83/2003 | 25 | 92 | 0.86 | 96 | 0.0 | |
| 22 | 90 | 83/95 | 31 | 92 | 0.49 | 85 | 0.0 | |
| 23 | 90 | 87/97 | 31 | 79 | 1.42 | 89 | 0.0 | |
| 24 | 89 | 80 | 30 | 79 | 1.04 | 93 | 0.0 | |
| 25 | 94 | 2001 | 39 | 84 | 1.04 | 93 | 0.0 | |
| 26 | 94 | 86 | 34 | 82 | 0.65 | 83 | 0.0 | |
| 27 | 89 | 91/96 | 37 | 92 | 1.39 | 84 | 0.0 | |
| 28 | 93 | 96 | 35 | 83 | 0.90 | 90 | 0.0 | |
| 29 | 90 | 96 | 30 | 88 | 1.33 | 91 | 0.0 | |
| 30 | 95 | 2002 | 33 | 88 | 0.83 | 89 | 0.0 | |
|
... July Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 78.8 |
Avg Heating Degree Days: 56 |
| Avg Min Temperature: 54.5 | Avg Cooling Degree Days: 113 |
| Avg Temperature: 66.6 | Avg Precipitation: 3.58 |
| Avg Snowfall: 0.0 | |
|
... July Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 95 | 2002 | 32 | 88 | 2.46 | 91 | 0.0 | |
| 2 | 92 | 2002 | 37 | 95 | 2.35 | 92 | 0.0 | |
| 3 | 92 | 90 | 37 | 2000 | 1.08 | 83 | 0.0 | |
| 4 | 94 | 88 | 39 | 79 | 0.70 | 85 | 0.0 | |
| 5 | 97 | 88 | 35 | 79 | 0.78 | 80 | 0.0 | |
| 6 | 99 | 88 | 41 | 92 | 2.12 | 99 | 0.0 | |
| 7 | 101 | 88 | 39 | 84 | 1.57 | 90 | 0.0 | |
| 8 | 98 | 88 | 46 | 80 | 1.08 | 2002 | 0.0 | |
| 9 | 91 | 89 | 41 | 97 | 1.16 | 82 | 0.0 | |
| 10 | 89 | 83/89 | 40 | 78 | 1.35 | 2003 | 0.0 | |
| 11 | 90 | 83 | 40 | 85/92 | 1.72 | 82 | 0.0 | |
| 12 | 89 | 97/98 | 40 | 88 | 1.20 | 91 | 0.0 | |
| 13 | 94 | 98 | 39 | 94 | 1.48 | 86 | 0.0 | |
| 14 | 96 | 83 | 44 | 87/90 | 1.90 | 80 | 0.0 | |
| 15 | 94 | 83 | 41 | 89 | 1.33 | 2003 | 0.0 | |
| 16 | 93 | 83 | 39 | 85 | 0.29 | 92 | 0.0 | |
| 17 | 95 | 86 | 37 | 79 | 0.48 | 83 | 0.0 | |
| 18 | 92 | 86 | 40 | 84 | 2.51 | 87 | 0.0 | |
| 19 | 89 | 78/87 | 36 | 2000 | 1.09 | 87 | 0.0 | |
| 20 | 93 | 98 | 41 | 96 | 0.77 | 81 | 0.0 | |
| 21 | 93 | 99 | 39 | 81 | 0.32 | 2003 | 0.0 | |
| 22 | 90 | 87/99 | 36 | 2000 | 0.48 | 79 | 0.0 | |
| 23 | 90 | 87/2001 | 40 | 82 | 0.19 | 99 | 0.0 | |
| 24 | 88 | 89/99 | 43 | 2004 | 0.71 | 85 | 0.0 | |
| 25 | 90 | 89 | 43 | 83 | 0.90 | 81 | 0.0 | |
| 26 | 91 | 89 | 38 | 80 | 1.12 | 97 | 0.0 | |
| 27 | 94 | 88 | 40 | 92 | 1.63 | 2002 | 0.0 | |
| 28 | 101 | 88 | 40 | 84 | 0.98 | 91 | 0.0 | |
| 29 | 96 | 88 | 40 | 92 | 0.43 | 91 | 0.0 | |
| 30 | 99 | 95 | 36 | 78 | 0.48 | 88 | 0.0 | |
| 31 | 95 | 95 | 45 | 90/98 | 1.17 | 2003 | 0.0 | |
|
... August Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 77.8 |
Avg Heating Degree Days: 61 |
| Avg Min Temperature: 53.9 | Avg Cooling Degree Days: 94 |
| Avg Temperature: 65.9 | Avg Precipitation: 3.11 |
| Avg Snowfall: 0.0 | |
|
... August Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 90 | 88 | 42 | 85 | 1.33 | 2001 | 0.0 | |
| 2 | 91 | 89 | 49 | 91/96 | 0.30 | 88 | 0.0 | |
| 3 | 90 | 89 | 41 | 92 | 0.74 | 81 | 0.0 | |
| 4 | 91 | 89 | 39 | 92 | 1.28 | 88 | 0.0 | |
| 5 | 95 | 2001 | 39 | 87 | 0.87 | 86 | 0.0 | |
| 6 | 91 | 2001 | 38 | 90 | 0.61 | 2000 | 0.0 | |
| 7 | 99 | 83 | 40 | 89 | 0.51 | 84 | 0.0 | |
| 8 | 94 | 83 | 45 | 99 | 0.85 | 86 | 0.0 | |
| 9 | 90 | 92/98 | 44 | 83 | 1.20 | 85 | 0.0 | |
| 10 | 91 | 95 | 44 | 82 | 1.23 | 83 | 0.0 | |
| 11 | 93 | 88 | 37 | 79/82 | 1.20 | 2004 | 0.0 | |
| 12 | 87 | 78/89 | 36 | 92 | 0.41 | 99 | 0.0 | |
| 13 | 91 | 78 | 33 | 2004 | 1.41 | 99 | 0.0 | |
| 14 | 93 | 78 | 35 | 92 | 0.76 | 88 | 0.0 | |
| 15 | 93 | 2003 | 42 | 92/2004 | 1.00 | 97 | 0.0 | |
| 16 | 93 | 88 | 34 | 79 | 0.93 | 78 | 0.0 | |
| 17 | 89 | 95 | 40 | 81 | 2.12 | 88 | 0.0 | |
| 18 | 92 | 2003 | 37 | 97 | 0.57 | 84 | 0.0 | |
| 19 | 89 | 2003 | 39 | 91 | 0.45 | 80 | 0.0 | |
| 20 | 88 | 95 | 40 | 88/91 | 1.23 | 2003 | 0.0 | |
| 21 | 85 | 78/95 | 37 | 93 | 2.95 | 80 | 0.0 | |
| 22 | 85 | 95 | 45 | 85/97 | 1.13 | 82 | 0.0 | |
| 23 | 86 | 92 | 45 | 97 | 3.90 | 78 | 0.0 | |
| 24 | 88 | 2003 | 38 | 87 | 0.73 | 93 | 0.0 | |
| 25 | 93 | 93 | 41 | 85 | 2.12 | 95 | 0.0 | |
| 26 | 94 | 91 | 40 | 85 | 0.27 | 2000 | 0.0 | |
| 27 | 95 | 91 | 38 | 96 | 0.67 | 84 | 0.0 | |
| 28 | 94 | 91 | 34 | 82 | 0.22 | 83 | 0.0 | |
| 29 | 95 | 91 | 38 | 82 | 0.29 | 85 | 0.0 | |
| 30 | 91 | 95 | 39 | 99 | 0.98 | 97 | 0.0 | |
| 31 | 88 | 2000 | 43 | 2004 | 0.83 | 89 | 0.0 | |
|
... September Normals ... |
|
|
Avg Max Temperature: 68.5 |
Avg Heating Degree Days: 244 |
| Avg Min Temperature: 46.7 | Avg Cooling Degree Days: 29 |
| Avg Temperature: 57.6 | Avg Precipitation: 3.20 |
| Avg Snowfall: 2.3 | |
|
... September Records ... |
||||||||
| Day | Max | Yrs | Min | Yrs | Pcp | Yrs | Snow | Yrs |
| 1 | 87 | 99 | 37 | 91 | 0.46 | 81 | 0.0 | |
| 2 | 89 | 83/99/2004 | 37 | 94 | 1.53 | 79 | 0.0 | |
| 3 | 93 | 99 | 35 | 97 | 1.84 | 85 | 0.0 | |
| 4 | 90 | 99 | 34 | 2000 | 0.34 | 89 | 0.0 | |
| 5 | 96 | 98 | 35 | 81 | 2.31 | 83 | 0.0 | |
| 6 | 89 | 78/2001 | 32 | 88 | 1.33 | 95 | 0.0 | |
| 7 | 92 | 2002 | 29 | 86 | 0.71 | 81 | 0.0 | |
| 8 | 91 | 2002 | 32 | 95 | 0.77 | 2001 | 0.0 | |
| 9 | 91 | 2002 | 35 | 95 | 0.66 | 99 | 0.0 | < |