
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE LA CROSSE WI
915 AM CDT TUE JUL 24 2012
...24 HOUR RAINFALL TOTALS ACROSS THE AREA...
LOCATION RAINFALL TIME LAT/LON
IOWA
...ALLAMAKEE COUNTY...
DORCHESTER 1.00 0700 AM 43.47N 91.51W
LANSING 4SE 0.91 0700 AM 43.32N 91.16W
WAUKON 0.18 0600 AM 43.27N 91.47W
HARPERS FERRY 0.17 0700 AM 43.17N 91.24W
ION 0.05 0700 AM 43.11N 91.27W
...CHICKASAW COUNTY...
NEW HAMPTON 0.01 0700 AM 43.06N 92.31W
...FAYETTE COUNTY...
FAYETTE T 0700 AM 42.85N 91.82W
...FLOYD COUNTY...
CHARLES CITY COOP T 0700 AM 43.08N 92.67W
...WINNESHIEK COUNTY...
BLUFFTON 0.01 0700 AM 43.41N 91.90W
DECORAH AWOS T 0700 AM 43.28N 91.74W
MINNESOTA
...DODGE COUNTY...
MANTORVILLE 2.47 0800 AM 44.07N 92.77W
DODGE CENTER AWOS 1.00 0700 AM 44.03N 92.83W
...FILLMORE COUNTY...
HIGHLAND 1.40 0700 AM 43.65N 91.84W
LANESBORO 1.18 0700 AM 43.72N 91.97W
PILOT MOUND 1.05 0700 AM 43.78N 92.03W
PRESTON 0.97 0700 AM 43.67N 92.07W
PRESTON 1 NNE 0.93 0700 AM 43.68N 92.08W
CARIMONA 0.69 0700 AM 43.66N 92.15W
PRESTON AWOS 0.65 0700 AM 43.68N 92.18W
SPRING VALLEY 1 NW 0.36 0700 AM 43.70N 92.40W
SPRING VALLEY 3E 0.27 0700 AM 43.68N 92.33W
SPRING VALLEY 0.27 0700 AM 43.69N 92.39W
SPRING VALLEY 3SW 0.18 0700 AM 43.66N 92.41W
...HOUSTON COUNTY...
CALEDONIA 1.65 0700 AM 43.63N 91.50W
HOUSTON 1.45 0700 AM 43.77N 91.57W
MOUND PRAIRIE 0.98 0700 AM 43.78N 91.45W
...MOWER COUNTY...
GRAND MEADOW 0.23 0600 AM 43.71N 92.56W
AUSTIN WWTF 0.05 0700 AM 43.67N 92.95W
AUSTIN-DOBBINS CREEK 0.04 0700 AM 43.67N 92.95W
AUSTIN AWOS 0.03 0700 AM 43.67N 92.93W
AUSTIN-TURTLE CREEK 0.01 0700 AM 43.67N 92.95W
...OLMSTED COUNTY...
ELGIN 2.44 0700 AM 44.10N 92.27W
POST TOWN 2.11 0700 AM 44.09N 92.82W
ELBA 2.01 0700 AM 44.05N 92.05W
ROCHESTER - SILVER CREEK 1.84 0700 AM 44.03N 92.42W
ROCHESTER - CASCADE CREEK 1.69 0700 AM 44.03N 92.48W
ROCHESTER - BEAR CREEK 1.63 0700 AM 43.92N 92.48W
ROCHESTER BELTLINE 1.36 0700 AM 43.91N 92.50W
ROCHESTER MAPLE VALLEY 1.12 0700 AM 44.02N 92.42W
ROCHESTER AIRPORT 1.12 0700 AM
...WABASHA COUNTY...
THEILMAN 0.90 0700 AM 44.28N 92.19W
KELLOGG 0.67 0700 AM 44.32N 92.00W
WABASHA 0.37 0700 AM 44.39N 92.05W
LAKE CITY 0.36 0700 AM 44.45N 92.26W
...WINONA COUNTY...
ST CHARLES 5N 3.00 0800 AM
ALTURA 0.68 0700 AM 44.15N 92.01W
MINNESOTA CITY DAM 5 0.60 0600 AM 44.16N 91.81W
LA CRESCENT DAM 7 0.60 0600 AM 43.87N 91.31W
WINONA DAM 5A 0.48 0700 AM 44.09N 91.67W
WISCONSIN
...ADAMS COUNTY...
FRIENDSHIP 0.05 0700 AM 43.98N 89.83W
...BUFFALO COUNTY...
ALMA DAM 4 0.38 0600 AM 44.33N 91.92W
MONDOVI 6S 0.25 0800 AM 44.48N 91.67W
...CLARK COUNTY...
NEILLSVILLE 3SW 0.02 0630 AM 44.53N 90.64W
...CRAWFORD COUNTY...
SOLDIERS GROVE 0.73 0700 AM 43.39N 90.78W
STEUBEN 4SE 0.65 0700 AM 43.13N 90.84W
STEUBEN 0.57 0700 AM 43.18N 90.87W
LYNXVILLE DAM 9 0.35 0700 AM 43.21N 91.10W
PRAIRIE DU CHIEN 0.02 0700 AM 43.05N 91.13W
PRAIRIE DU CHIEN AWOS 0.00 0700 AM 43.30N 89.76W
...GRANT COUNTY...
BOSCOBEL ASOS 0.46 0700 AM 43.16N 90.68W
BOSCOBEL RAWS 0.45 0700 AM 43.15N 90.68W
PLATTEVILLE AWOS 0.25 0700 AM 42.69N 90.44W
LANCASTER 4WSW 0.01 0700 AM 42.83N 90.79W
...JACKSON COUNTY...
BLACK RIVER FALLS STP 0.08 0700 AM 44.29N 90.85W
MATHER 3NW 0.06 0700 AM 44.17N 90.35W
BLACK RIVER FALLS RAWS 0.04 0700 AM 44.30N 90.84W
BLACK RIVER FALLS 0.03 0700 AM 44.38N 90.84W
HATFIELD DAM 0.01 0700 AM 44.41N 90.73W
...JUNEAU COUNTY...
NEW LISBON 4ENE 0.11 0700 AM 43.91N 90.07W
NECEDAH 0.07 0700 AM 44.00N 90.04W
NECEDAH 1W 0.07 0700 AM 44.02N 90.08W
NECEDAH 5WNW 0.05 0700 AM 44.06N 90.17W
...LA CROSSE COUNTY...
HOLMEN 0.94 0700 AM 43.97N 91.27W
LA CROSSE WEATHER OFFICE 0.84 0700 AM 43.82N 91.19W
HOLLAND 0.83 0700 AM 43.97N 91.29W
LA CROSSE 4NNW 0.80 0700 AM 43.87N 91.27W
HOLMEN 2S 0.77 0700 AM 43.93N 91.25W
LA CROSSE 5SE 0.71 0700 AM 43.77N 91.15W
LA CROSSE ASOS 0.69 0700 AM 43.88N 91.26W
LA CROSSE MISSISSIPPI RVR 0.67 0700 AM 43.80N 91.37W
...MONROE COUNTY...
SPARTA 0.47 0700 AM 43.94N 90.82W
TUNNEL CITY 0.19 0700 AM 44.01N 90.57W
FOUR CORNERS 0.11 0700 AM 44.07N 90.92W
WARRENS 0.08 0700 AM 44.10N 90.59W
...RICHLAND COUNTY...
RICHLAND CENTER 0.75 0700 AM 43.32N 90.38W
RICHLAND CENTER 1NW 0.53 0700 AM 43.36N 90.42W
...TREMPEALEAU COUNTY...
TREMPEALEAU DAM 6 0.80 0600 AM 44.00N 91.44W
GALESVILLE 2WSW 0.51 0700 AM 44.07N 91.39W
GALESVILLE 3ENE 0.49 0700 AM 44.09N 91.29W
WHITEHALL 2W 0.04 0700 AM 44.37N 91.36W
OSSEO 0.02 0700 AM 44.58N 91.22W
...VERNON COUNTY...
HILLSBORO 1.44 0700 AM 43.65N 90.33W
HILLSBORO WSW 1.18 0700 AM 43.65N 90.35W
READSTOWN 1.07 0700 AM 43.45N 90.76W
VIROQUA 1.04 0700 AM 43.55N 90.90W
GENOA DAM 8 1.01 0600 AM 43.57N 91.23W
VIROQUA 3ESE 0.99 0700 AM 43.55N 90.82W
ONTARIO 0.92 0700 AM 43.72N 90.59W
COON VALLEY 5E 0.87 0700 AM 43.71N 90.92W
ONTARIO 3E 0.85 0700 AM 43.72N 90.60W
DESOTO 1SE 0.80 0700 AM 43.41N 91.19W
COON VALLEY 6S 0.79 0700 AM 43.61N 91.01W
WESTBY 3ENE 0.76 0700 AM 43.68N 90.81W
VIROQUA 4WSW 0.71 0700 AM 43.54N 90.96W
WESTBY 2NNE 0.67 0700 AM 43.70N 90.85W
LA FARGE 0.64 0700 AM 43.57N 90.64W
VIROQUA 4NE 0.59 0700 AM 43.61N 90.82W
WESTBY 3SE 0.43 0700 AM 43.62N 90.82W
LIBERTY POLE 2SW 0.04 0700 AM 43.49N 90.95W
OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING
EQUIPMENT AND EXPOSURE. NOT ALL DATA LISTED IS CONSIDERED OFFICIAL.