Two Day Precipitation Totals
Click to Enlarge
Two Day Precipitation Report Totals
| KIRK 6.2 E, CO | 3.03 |
| LIBERTY 5.5 NW, CO | 3 |
| JOES 2 SE | 2.85 |
| LIBERTY 15 SW, CO | 2.84 |
| FLAGLER 4.5 E, CO | 2.65 |
| FLAGLER .06 WNW, CO | 2.65 |
| IDALIA | 2.51 |
| FLAGLER 0.25 SE, CO | 2.36 |
| FLAGLER 7.2 SSW, CO | 2.32 |
| WILD HORSE 6 N | 1.99 |
| MCCOOK | 1.95 |
| WILD HORSE 12.1 S, CO | 1.86 |
| CLARKVILLE 1 N | 1.8 |
| COLBY 4.1 ENE, KS | 1.77 |
| YUMA | 1.76 |
| TRIBUNE 1 W | 1.76 |
| REXFORD 1 SW | 1.68 |
| WRAY 4.2 NNE, CO | 1.55 |
| ARAPAHOE 2.5 NW, CO | 1.49 |
| BENKELMAN | 1.47 |
| FLAGLER 1 S | 1.39 |
| BENKELMAN 2 SSW | 1.38 |
| COLBY 0.6 NNW, KS | 1.38 |
| LUDELL | 1.35 |
| WAUNETA 6.5 S, NE | 1.25 |
| MCDONALD | 1.22 |
| CHEYENNE WELLS 1.6 N, CO | 1.19 |
| CHEYENNE WELLS | 1.18 |
| CHEYENNE WELLS 10.8 SE, CO | 1.15 |
| ATWOOD 11 N, KS | 1.13 |
| PARKS 16.4 N, NE | 1.06 |
| PARKS 6.0 NW, NE | 1.06 |
| SHARON SPRINGS 10.0 SW, KS | 1.04 |
| DRESDEN | 0.95 |
| GOODLAND 10.3 WNW, KS | 0.95 |
| CHEYENNE WELLS 0.7 WNW, CO | 0.95 |
| BENKELMAN 4.9 NW, NE | 0.92 |
| HAIGLER 21.1 NNE, NE | 0.91 |
| HAIGLER 9.5 NNE, NE | 0.9 |
| MCCOOK 12.8 SSE, NE | 0.88 |
| BURLINGTON | 0.83 |
| BURLINGTON 0.58 NE, CO | 0.83 |
| CEDAR BLUFFS | 0.78 |
| TRAER 2.5 NNW, KS | 0.75 |
| SHARON SPRINGS | 0.72 |
| HERNDON 0.2 N, KS | 0.71 |
| VERNON 3.6 NNE, CO | 0.71 |
| MCCOOK 4 SW | 0.68 |
| NORTON | 0.68 |
| SHARON SPRINGS 10 S, KS | 0.68 |
| LENORA 16.7 E, KS | 0.67 |
| COLBY 1 SW | 0.67 |
| OBERLIN | 0.67 |
| GOODLAND 13.2 SW, KS | 0.65 |
| GOODLAND 12.1 NW, KS | 0.62 |
| MCCOOK 5.4 SW, NE | 0.6 |
| HERNDON 6.9 WNW, KS | 0.6 |
| GOODLAND | 0.59 |
| HAIGLER | 0.58 |
| BREWSTER 4 W | 0.57 |
| WRAY | 0.55 |
| GOVE 4 W | 0.55 |
| STRATTON | 0.54 |
| WRAY 12 SE, CO | 0.54 |
| KANORADO | 0.52 |
| WAUNETA 5.8 S, NE | 0.5 |
| VERNON 4 E | 0.5 |
| MCCOOK 4.6 NNW, NE | 0.49 |
| LENORA | 0.49 |
| BURLINGTON 11.9 WSW, CO | 0.48 |
| DENSMORE 2 N | 0.47 |
| ST. FRANCIS 8.6 NNE, KS | 0.46 |
| GOODLAND 11 NNE, KS | 0.45 |
| INDIANOLA 2.2 NW, NE | 0.4 |
| WALLACE | 0.4 |
| KIT CARSON 9 NNE | 0.4 |
| PALISADE 2.4 WSW, NE | 0.39 |
| MCCOOK 1 SE | 0.38 |
| QUINTER 3.3 SSE, KS | 0.38 |
| GOODLAND 12.0 N, KS | 0.36 |
| TRENTON 0.5 NNE, NE | 0.36 |
| LEVANT 6.9 SSW, KS | 0.36 |
| BARTLEY 9.8 SSE, NE | 0.35 |
| TRENTON | 0.34 |
| CULBERTSON | 0.33 |
| HOXIE | 0.32 |
| BARTLEY 6.0 SSE, NE | 0.32 |
| OAKLEY 0.3 NE, KS | 0.31 |
| CAMBRIDGE 3.5 N, NE | 0.31 |
| SAINT FRANCIS 2.7 ESE, KS | 0.3 |
| TRIBUNE 13 NNE | 0.26 |
| OAKLEY 0.1 NNE, KS | 0.23 |
| GRAINFIELD 0.0 SSE, KS | 0.22 |
| WINONA 3.7 SSW, KS | 0.2 |
| RUSSELL SPRINGS 3 N | 0.18 |
| GRAINFIELD 4 W | 0.18 |
| STRATTON 7.9 NNW, NE | 0.18 |
| MORLAND 1.0 SW, KS | 0.15 |
| MONUMENT 3.7 S, KS | 0.14 |
| HILL CITY | 0.13 |
| OAKLEY 4 W | 0.11 |
| PALISADE 6.1 ESE, NE | 0.1 |
| PARK 2.8 S, KS | 0.07 |
| LEOTI | 0.05 |
Daily Reports for June 1 and June 2, 2009
Temperature and Precipitation Summary for June 1
CoCoRaHS Precipitation Reports for June 1