| www.srh.noaa.gov |
| County, OH |
| Location | Time (est) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington, Airborne Airpark Airport | 07:54 | Mostly Cloudy | 48 | 44 | 86 | SW 17 G 24 | 29.87 | |
| Covington / Cincinnati / Northern Kentucky | 07:52 | Partly Cloudy | 45 | 38 | 77 | SW 7 | 29.91 | |
| Cox Dayton International Airport | 07:56 | Partly Cloudy | 45 | 37 | 74 | SW 12 | 29.86 | |
| Port Columbus International Airport | 07:51 | Mostly Cloudy | 49 | 46 | 90 | S 12 | 29.86 | |
| Hamilton, Butler County Regional Airport | 07:53 | Fair | 48 | 38 | 68 | SW 8 | 29.90 | |
| Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | 07:53 | Fair | 48 | 38 | 68 | SW 12 | 29.92 | |
| Lancaster, Fairfield County Airport | 07:53 | Overcast | 50 | 45 | 83 | S 12 | 29.89 | |
| Newark Heath Airport | 07:54 | Mostly Cloudy | 50 | 46 | 86 | S 10 | 29.87 | |
| Dayton General Airport South Airport | 07:53 | NA | 46 | 38 | 73 | SW 10 G 17 | 29.87 | |
| Lima Allen County Airport | 07:53 | Mostly Cloudy | 47 | 38 | 71 | SW 18 G 31 | 29.81 | |
| Marion Municipal Airport | 07:53 | Overcast | 49 | 45 | 86 | S 16 G 23 | 29.83 | |
| Mansfield Lahm Municipal Airport | 07:52 | Fog/Mist | 48 | 44 | 86 | S 14 G 21 | 29.83 | |
| Huntington, Tri-State Airport | 07:51 | Overcast | 50 | 46 | 86 | SW 6 | 29.95 | |
| Lexington, Blue Grass Airport | 07:54 | Fair | 45 | 37 | 74 | SW 12 | 29.97 | |
| Louisville, Standiford Field | 07:56 | Mostly Cloudy | 46 | 38 | 73 | S 14 G 20 | 29.96 | |
| Click on location name for the weather during the past two days at that site. | ||||||||
| National Weather Service Central Region Headquarters Kansas City, MO Disclaimer |
Last Modified: June 18, 2003 Privacy Policy Credits |
|