Point Forecast Matrices
Issued by NWS Denver/Boulder, CO

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2
000
FOUS55 KBOU 092028
PFMBOU

POINT FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE DENVER CO
128 PM MST TUE FEB 9 2010

COZ040-101115-
DENVER-DENVER CO
39.73N 104.96W ELEV. 5325 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      12          41          18          44          22
TEMP          30 25 20 16 13 13 19 33 39 34 27 22 20 19 25 37 42 38 31 27 24 23
DEWPT         11  7 12 11 12 10 11 16 11 13 14 14 11  9 12 16 16 15 15 15 15 14
RH            44 46 71 80 96 87 70 49 31 41 57 71 67 64 57 42 34 38 51 60 68 68
WIND DIR      SE  S SW  S  S  S  S SE SE SE SW  W SW  S SW SW NW  N NW SW SW  W
WIND SPD       2  1  4  4  3  3  3  5  4  4  3  6  8  4  6  5  4  5  6  6  8  6
CLOUDS        FW FW FW CL FW SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL          12  9  6  7                14 10 13 17          24 19 15 15
MIN CHILL        25     6     2     3    29    13     9    12    31    17    13


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          46      23    46      25    47      25    47      23    50
TEMP          39 39 28   24 39 40 29   26 40 40 29   26 41 40 28   25 42 43
DEWPT         13 17 17   14 13 16 18   16 15 17 17   15 14 17 21   18 19 19
PWIND DIR         W       W     W      NW     W       W     W       S    SW
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ039-101115-
BOULDER-BOULDER CO
40.02N 105.25W ELEV. 5302 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      13          40          18          40          22
TEMP          25 24 19 16 14 14 20 32 38 33 27 21 19 19 23 34 38 34 29 25 23 23
DEWPT         10 10 10 10  9 10 14 14  9 10 11 10  6  3  9 15 15 14 14 14 13 13
RH            52 54 67 77 80 84 77 47 29 38 50 62 56 49 54 45 38 43 53 62 65 65
WIND DIR      SE SW  W SW  W  W NW  S  W  S NW  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W
WIND SPD       2  1  5  1  2  5  4  2  3  1  4  9 14 14 14  9 12  8  8 10 11  5
CLOUDS        FW CL CL CL CL SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL          11        4 12          19 10  5  4 11 26 31 28 21 15 12 16
MIN CHILL        15     9     2     2    33     9     4     4    27    14    10


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          43      23    42      26    43      26    44      24    47
TEMP          37 37 27   24 37 37 29   26 38 38 29   27 39 38 28   25 40 41
DEWPT         13 17 16   13 13 16 17   15 15 17 16   14 14 20 22   17 20 20
PWIND DIR         W       W     W       W     W       W     W      SW    SW
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ039-101115-
LONGMONT-BOULDER CO
40.17N 105.11W ELEV. 5023 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                       7          41          15          41          18
TEMP          24 22 16 11  9  8 16 31 39 33 26 19 17 16 22 34 40 34 27 22 19 19
DEWPT         12 12 13 11  9  8 15 14  9 10 11 11  8  7 11 15 15 13 13 14 14 14
RH            60 65 88100100100 96 49 28 38 52 70 67 67 62 45 36 41 55 71 80 80
WIND DIR      SE SE  W  N  N  N SW SE  S  E  N NW SW  S SW SW  W NW  W SW  W  W
WIND SPD       2  2  2  1  1  2  1  3  3  4  2  3  4  4  6  5  5  6  5  5  5  5
CLOUDS        FW CL FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL                                        10  9 13 28    28 21 15 11 11
MIN CHILL        21    11     8     8    29    14     9     8    28    14    10


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          44      21    42      22    43      22    44      21    47
TEMP          36 37 25   22 36 36 26   24 37 37 26   24 38 37 26   23 39 39
DEWPT         17 17 16   14 16 16 17   16 18 17 16   15 17 21 23   20 19 19
PWIND DIR         W       W     W      NW     W       W     W      SW    SW
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ038-101115-
FORT COLLINS-LARIMER CO
40.56N 105.07W ELEV. 5000 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      11          40          14          42          16
TEMP          25 23 18 14 12 12 18 32 38 32 25 18 16 15 21 34 40 34 27 21 18 18
DEWPT         11 14 16 14 11 11 13 12  8  9 11 12 11 11 13 16 15 13 13 13 13 13
RH            55 68 92100 96 96 80 43 28 37 55 77 80 84 71 47 36 41 55 71 80 80
WIND DIR       S SE  S NE NE  E  E SE  S  E  N NE NE SE SW  S  W NW NW  W NW  W
WIND SPD       4  4  3  3  2  1  1  4  3  4  1  3  2  2  6  4  5  9  9  5  4  5
CLOUDS        CL CL FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL    19 17     8                               12       27 18 13 11  9
MIN CHILL        16     7     6    11    27    11    11     7    26    11     8


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          43      20    42      22    43      22    44      21    46
TEMP          36 37 25   22 36 37 26   23 38 37 27   24 38 38 25   22 39 39
DEWPT         18 17 15   13 15 16 16   15 17 17 15   14 16 22 22   19 18 18
PWIND DIR         W       W     W      NW     W       W     W      NW     W
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ041-101115-
CASTLE ROCK-DOUGLAS CO
39.38N 104.85W ELEV. 6329 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      11          41          19          42          21
TEMP          29 25 19 15 12 12 18 32 39 34 28 23 20 20 25 35 41 36 30 25 23 22
DEWPT         11 13 10  8  6  6  6 16 10 15 14 12 10  9 12 14 15 15 15 15 12 11
RH            46 60 67 73 76 76 59 51 30 45 55 62 64 62 57 41 34 42 53 65 62 62
WIND DIR      SE SE SW  S  S  S  S  S SE SE  S  S  S  S  S SW NW NE NW SW SW  W
WIND SPD       4  2  6  4  4  5  6  6  4  4  4  6  6  6  5  8  3  6  8  5  6  6
CLOUDS        FW FW FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL          10  8  5  3  9 26       22 15 11 11 18 29    30 22 18 15 14
MIN CHILL        22     7     2     2    30    14    10    11    30    18    13


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          45      21    44      24    45      24    46      23    48
TEMP          38 38 26   23 38 38 28   25 39 39 28   25 40 39 28   24 41 41
DEWPT         12 17 16   10 12 15 17   12 14 16 16   11 13 18 18   14 16 16
PWIND DIR         W       W    NW      NW     W       W     W       S    SW
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ041-101115-
KIOWA-ELBERT CO
39.34N 104.46W ELEV. 6401 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      13          40          17          40          20
TEMP          25 24 19 16 14 13 20 32 38 33 27 22 19 19 23 33 38 34 28 24 21 21
DEWPT         13 13 11  6  9  7  9 16 10 16 16 15 12 11 13 13 16 16 15 14 13 12
RH            60 62 70 64 80 76 62 51 31 49 63 74 74 70 65 43 40 47 58 65 71 68
WIND DIR       S  S SW  S SW SW SW  S SE  S SW SW SW SW SW SW  W  N  N NW  W  W
WIND SPD       6  6  8  8  6  5  5  5  6  6  6  4  5  8  5  5  3  5  5  3  4  9
CLOUDS        SC CL FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL    17 15  9  5  4  4 11       27 18 15 11  9 16       28 22    15 11
MIN CHILL        15     5     4     4    27    15     8     9    28    19    11


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          44      20    40      22    41      22    42      22    45
TEMP          37 37 25   22 35 35 26   23 36 36 26   23 37 36 26   23 39 39
DEWPT         11 14 17   12 11 13 18   14 13 14 17   13 12 16 17   14 17 17
PWIND DIR         W       W    NW       N     W       W    SW       S    SW
WIND CHAR        LT      LT    LT      GN    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ043-101115-
GREELEY-WELD CO
40.42N 104.74W ELEV. 4806 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      10          40          16          43          17
TEMP          26 23 17 14 12 11 18 31 38 33 26 20 17 17 23 35 41 35 27 22 19 18
DEWPT         10 12 14 14 12 11 16 12  8 10 12 13 11 10 13 17 16 15 14 14 14 14
RH            50 62 88100100100 92 45 28 38 55 74 77 73 65 47 36 43 57 71 80 84
WIND DIR       S SE SE NE  N  N SE SE SE SE NE  N  N  E SE  S SW  N NW SW SW  W
WIND SPD       5  3  3  4  3  1  1  2  2  3  2  2  2  1  1  2  1  6  6  2  2  5
CLOUDS        CL CL FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL    20 17     6                                        29 20       10
MIN CHILL        16     3     2     9    29    14    13    17    29    18    10


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          44      21    43      23    44      23    45      22    47
TEMP          36 37 25   22 37 37 27   24 38 38 27   24 39 38 26   23 40 40
DEWPT         18 17 16   14 16 16 17   16 18 17 16   15 17 22 23   21 20 20
PWIND DIR         W       W     W      NW     W       W     W      NE    SW
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ044-101115-
FORT MORGAN-MORGAN CO
40.26N 103.79W ELEV. 4265 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                       9          40          16          43          19
TEMP          29 23 17 13 11 10 17 31 38 33 26 20 18 18 23 35 41 36 29 24 21 20
DEWPT          9  2  7 13 11 10 17 12  8  9 12 15 15 13 13 15 13 15 15 15 15 16
RH            42 39 64100100100100 45 28 36 55 81 88 80 65 43 31 42 55 68 77 84
WIND DIR      SE SE SE  E  S SW SW SW  S SE  E NW  W  W  W  W SW NE SE  S SW SW
WIND SPD       4  4  8  4  2  3  6  5  6  5  2  1  3  5  5  6  2  4  4  4  6  5
CLOUDS        CL CL FW FW FW SC SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL       17  7  6     4  8 25                 9 16             18 12 12
MIN CHILL        17     4     4     2    28    20     9     9    32    17    11


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          44      21    43      23    44      23    46      20    51
TEMP          37 38 26   23 37 37 27   24 38 38 27   24 40 39 25   22 42 43
DEWPT         19 19 18   16 16 16 18   18 18 17 17   17 17 21 22   20 22 22
PWIND DIR        SW      SW     W       N     W      SW    SW       S     W
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ045-101115-
BENNETT-ADAMS CO
39.75N 104.42W ELEV. 5489 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                       8          40          15          43          19
TEMP          26 23 17 13 10 10 17 31 39 33 26 20 17 17 22 35 41 36 29 23 21 20
DEWPT         16 14 15 13 10 10 17 16 12 14 15 16 15 14 14 15 14 14 15 15 15 15
RH            65 68 92100100100100 53 32 45 62 84 92 88 71 43 33 40 55 71 77 81
WIND DIR      SE  S  S  S SW SW SW  S SE  S  S SW SW SW SW SW  W  N  W SW SW SW
WIND SPD       8  5  6  9  9  6  6  6  6  8  8  5  8  8  9 10  5  4  3  2  8  9
CLOUDS        CL CL FW CL FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
WIND CHILL    17 16  8  0 -3 -2  7 25 33 26 17 12  7  7 12 28             11  9
MIN CHILL        15     0    -3    -1    26    12     6     5    32    20     9


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          46      21    42      23    43      23    44      22    48
TEMP          38 38 26   22 36 36 27   24 37 37 27   24 38 38 26   23 40 41
DEWPT         16 17 17   14 14 16 18   16 16 17 17   15 15 19 22   19 19 19
PWIND DIR        SW       W     W      NW     W      SW    SW       S     S
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      GN    GN
AVG CLOUDS    SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ048-101115-
STERLING-LOGAN CO
40.63N 103.20W ELEV. 3937 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                       8          40          12          42          18
TEMP          27 21 16 12  9  9 16 31 38 32 23 17 14 13 20 34 40 35 28 23 20 19
DEWPT         10  8 13 12  9  9 16 13  7  9 12 14 14 13 14 15 15 16 15 15 14 15
RH            48 56 88100100100100 47 27 37 62 88100100 77 45 36 45 58 71 77 84
WIND DIR       S SE SE SE  S SW  S SW  S  S  S  S  W  W SW  W  W  N NW  W  W SW
WIND SPD       9  6 10  4  2  4  8  6  8  6  3  3  4  5  6 10  8  5  4  4  5  6
CLOUDS        CL CL FW SC SC B1 B1 FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS                     PF PF
WIND CHILL    18 13  3  4     1  6 24 32 25 17     6  4 11 25       22 17 12 10
MIN CHILL        13     2     1    -1    25    11     4     4    30    16    10


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          45      19    42      21    43      22    44      19    49
TEMP          37 37 24   20 36 36 25   22 37 37 26   23 38 37 24   21 41 41
DEWPT         19 22 19   16 16 17 18   18 18 18 17   17 17 24 22   19 20 20
PWIND DIR         W      SE    NW       N    NW       W     W      SW     W
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      GN    GN
AVG CLOUDS    SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ049-101115-
AKRON-WASHINGTON CO
40.17N 103.21W ELEV. 4688 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                       9          39          15          42          19
TEMP          26 22 17 13 11 10 17 30 37 32 25 19 17 16 22 34 40 35 28 24 21 20
DEWPT         13 10  8  9 11 10 14 13  7  9 12 14 14 13 15 17 16 16 15 15 15 16
RH            57 59 67 84100100 88 49 28 37 57 80 88 88 74 49 37 45 58 68 77 84
WIND DIR       S SE SE  S  S SW SW SW  S SE  S  S SW  W SW  W NW NE SW SW  W SW
WIND SPD       9  9 11  9  8  8  9  6  6  8  6  8  8  8  6  9  2  4  4  4  8 10
CLOUDS        CL CL FW FW SC SC SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS                     PF PF
WIND CHILL    17 13  4  0 -1 -2  6 24    25 16  9  7  6 14 27          18 11  9
MIN CHILL        12     0    -2    -2    24     9     5     6    31    17     9


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          45      20    41      22    42      22    44      22    47
TEMP          37 38 25   22 35 36 26   24 37 36 26   23 38 38 26   23 40 40
DEWPT         18 19 19   16 16 17 18   18 18 18 17   17 17 22 21   18 21 21
PWIND DIR         W      SW    NW       N    NW       W     W      SW     W
WIND CHAR        LT      LT    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ050-101115-
SEDGWICK-SEDGWICK CO
40.93N 102.52W ELEV. 3579 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                       9          39          13          40          16
TEMP          22 20 15 12 10 10 17 31 37 31 24 18 15 14 20 33 39 33 26 21 18 17
DEWPT         10 10 11 12 10  7  8 14 12 12 13 13 12 12 15 19 18 20 16 15 12 12
RH            59 64 84100100 87 67 49 35 45 62 80 88 92 81 56 42 58 65 77 77 80
WIND DIR      SE  E SE SE  S  S  S SW SW SE  S SW  W  W  W  W NW NW NW  W NW  W
WIND SPD       6  8  9  5  3  3  6  6  4  4  3  3  4  6  5 10  9  5  4  3  4  5
CLOUDS        CL CL FW SC SC B1 B1 FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS                     PF PF
WIND CHILL    13 10  4  3  4  3  8 24       17 12  7  4 12 24 33    20 15 11  9
MIN CHILL        10     2     2     1    27    11     4     4    27    14     8


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          46      18    43      20    42      20    43      20    47
TEMP          37 38 24   20 36 36 25   22 36 36 25   22 37 36 24   21 39 39
DEWPT         18 19 19   16 16 18 18   18 18 19 17   17 17 22 20   16 21 21
PWIND DIR        NW      SE    NW      NW    NW       W     W      SW     W
WIND CHAR        LT      LT    LT      LT    GN      LT    LT      GN    GN
AVG CLOUDS    SC SC SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC B1   B1 B1 B1
POP 12HR          0       0     5      10     5       0     0       0     0
SNOW                               S    S

$$
COZ051-101115-
HOLYOKE-PHILLIPS CO
40.58N 102.30W ELEV. 3747 FT
128 PM MST TUE FEB 9 2010

DATE          TUE 02/09/10      WED 02/10/10            THU 02/11/10         FRI
MST 3HRLY     14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                       9          39          13          41          18
TEMP          22 19 15 12 10  9 16 30 37 31 24 18 15 14 20 33 39 34 27 22 20 19
DEWPT          8  5 11 12 10  9 13 15 12 13 14 14 13 13 16 18 17 20 15 15 14 15
RH            54 54 84100100100 88 53 35 47 65 84 92 96 84 53 40 56 60 74 77 84
WIND DIR       S SE SE SE  S  S  S  S  S SE  S  S SW  W  W  W NW  N NW  W NW  W
WIND SPD       5  9 10  6  4  4  6  5  6  8  4  3  3  6  6 10  5  4  4  4  5  5
CLOUDS        CL CL FW SC SC B1 B1 FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      0           0           0           0           0
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS                     PF PF
WIND CHILL    14  8  2  1  2  1  6 24    24 16 12  9  5 12 25          16 12 11
MIN CHILL         8     0     1     0    24    12     4     4    29    16    11


DATE           02/12/10  SAT 02/13/10  SUN 02/14/10  MON 02/15/10  TUE 02/16/10
MST 6HRLY     11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17 23   05 11 17
UTC 6HRLY     18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00

MAX/MIN          45      18    42      20    42      20    43      19    45
TEMP          37 37 23   19 35 36 24   21 36 36 24   21 37 36 24   21 38 38
DEWPT         19 20 19   16 16 19 18   18 18 20 17   17 17 22 22   18 22 22
PWIND DIR        NW       E    NW       N    NW       W     W      SW     W
