Area Forecast Matrices
Issued by NWS Grand Rapids, MI

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2
000
FOUS53 KGRR 242032
AFMGRR

AREA FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE GRAND RAPIDS MI
331 PM EST TUE NOV 24 2009

MIZ037-250900-
MASON-
INCLUDING THE CITIES OF...LUDINGTON
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      44          48          40          43          35
TEMP          48 47 46 46 45 45 46 47 47 44 43 42 42 41 41 42 42 39 38 38 37 36
DEWPT         40 42 42 41 41 40 42 43 42 41 40 39 37 36 36 36 35 33 32 30 29 29
RH            74 83 86 83 86 82 86 86 83 89 89 89 82 82 82 79 76 79 79 73 72 75
WIND DIR      SE  E  E SE  E NE  S SW  W NW  W  E  S SW  W NW NW NW NW NW NW NW
WIND SPD       8  8 10 10  6  4  5 10  6  5  2  2  4  5  4 13 17 17 16 13 14 16
WIND GUST                       18                17       28 31 31 28 26 26 26
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                     90          60          70          70          60
QPF 12HR              0.31-0.37        0.12   0.10-0.20   0.19-0.27        0.04
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
SNOWSHWRS                                       L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
WIND CHILL                                                 36 33 30 29 29 28 26
MIN CHILL                                39    39    33    33    29    27    24


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      30    43      30    43      34    40      30    42
TEMP          39 35   33 33 41 37   35 33 41 39   37 35 39 35   33 33 40 37
DEWPT         31 32   30 29 30 32   32 31 32 33   34 34 34 33   31 30 31 33
PWIND DIR        NW      NW    SW      SE    SE       E     N       N    NE
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   SC SC B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ038-250900-
LAKE-
INCLUDING THE CITIES OF...BALDWIN
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      44          47          38          41          33
TEMP          48 47 46 46 45 45 45 47 46 43 42 41 41 39 39 41 40 37 36 36 35 34
DEWPT         40 42 42 43 43 42 43 43 42 41 40 39 37 36 36 35 35 34 32 30 29 29
RH            74 83 86 89 93 89 93 86 86 93 93 92 85 89 89 79 82 89 85 79 78 82
WIND DIR      SE  E  E SE  E SE  S  S SW  W  W SE SW SW SW  W NW NW NW NW NW NW
WIND SPD       9  9 10 10  8  6 10 11  8  5  2  0  3  6  6  8 12 14 13 11 12 14
WIND GUST                                         14       18 23
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                     90          60          70          70          60
QPF 12HR              0.25-0.32        0.12   0.06-0.14   0.18-0.27   0.04-0.09
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
SNOWSHWRS                                       L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
WIND CHILL                                                    32 29 27 28 27 25
MIN CHILL              39    38    38    38    38    32    32    27    25    23


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      27    42      29    42      32    38      26    42
TEMP          39 34   31 30 40 36   33 32 40 37   35 33 37 33   30 29 39 36
DEWPT         31 32   30 28 30 32   32 31 32 32   33 33 33 32   30 29 29 31
PWIND DIR        NW      NW    SW       S    SE       E     N       N    NE
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   SC SC B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ039-250900-
OSCEOLA-
INCLUDING THE CITIES OF...REED CITY
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      43          47          38          40          32
TEMP          47 46 45 45 44 44 45 46 46 43 42 41 40 38 39 40 39 36 35 35 34 33
DEWPT         40 42 43 43 43 43 44 43 42 40 39 39 38 37 35 34 34 34 33 31 30 29
RH            76 86 93 93 96 96 96 89 86 89 89 92 92 96 85 79 82 92 92 85 85 85
WIND DIR      SE SE  E SE SE SE  S SW SW SW SW  S SW SW SW  W NW NW NW NW NW NW
WIND SPD       8  8  9 10 10 10 12 12 10  8  4  1  4  8  8  9 10 13 14 13 12 16
WIND GUST                                         14
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                     90          60          70          60          60
QPF 12HR              0.20-0.26        0.11        0.06   0.15-0.24        0.10
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  C  C  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
SNOWSHWRS                                             L  L  L  L  L  L  L  L  C
WIND CHILL                      39                   32 33 34 33 27 26 26 25 23
MIN CHILL              37    36    36    36    36    32    32    25    22    21


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          39      27    42      28    41      31    37      25    41
TEMP          38 33   31 30 40 35   33 31 39 37   35 33 36 31   29 28 38 36
DEWPT         31 32   29 27 29 32   31 31 32 32   32 32 32 31   29 28 29 30
PWIND DIR        NW      NW    SW       S    SE       E     N       N    NE
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   SC SC B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ040-250900-
CLARE-
INCLUDING THE CITIES OF...CLARE
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      43          47          39          41          33
TEMP          47 46 45 45 44 44 45 47 46 43 42 42 41 39 39 41 40 37 36 36 35 34
DEWPT         40 41 42 42 43 43 44 43 42 41 40 39 38 37 35 35 35 34 33 31 30 29
RH            76 83 89 89 96 96 96 86 86 93 93 89 89 92 85 79 82 89 89 82 82 82
WIND DIR      SE SE  E SE  E SE  S SW  S SW SW  S  S SW SW  W  W NW NW NW NW NW
WIND SPD       5  5  8  9 11 11 11 12 11  9  5  2  3  9  9  9  9 12 14 13 12 16
WIND GUST                                         14
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                     90          60          70          60          50
QPF 12HR                   0.19        0.11        0.05   0.12-0.22        0.13
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  C  C  L  L  L  L  L  L  L  L  C  C  C  C  C
SNOWSHWRS                                             L  L  L  L  C  C  C  C  C
WIND CHILL                   38 39                   32 33 35 34 29 27 27 26 24
MIN CHILL              39    36    36    37    37    31    31    27    25    22


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          39      27    42      27    41      31    38      25    41
TEMP          38 33   31 30 40 35   32 30 39 36   34 33 37 32   29 28 38 36
DEWPT         30 30   29 27 29 32   31 30 31 32   32 31 31 32   29 28 29 31
PWIND DIR        NW      NW    SW       S    SE       E     N       N     E
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   B1 B1 B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ043-250900-
OCEANA-
INCLUDING THE CITIES OF...HART
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      45          48          38          42          34
TEMP          49 48 47 47 46 46 46 48 47 43 42 41 41 39 40 42 41 38 37 37 36 35
DEWPT         41 41 42 43 42 41 43 44 43 41 40 39 37 36 36 36 36 35 32 30 30 30
RH            74 77 83 86 86 83 89 86 86 93 93 92 85 89 85 79 82 89 82 75 79 82
WIND DIR      SE  E SE SE  E SE  S  S SW  W SW SW SW SW SW NW NW NW NW NW NW NW
WIND SPD       9  9 10 11  9  6 13 12  8  5  1  5 11  6  6 10 17 18 17 14 14 16
WIND GUST                    17 26             19 23       24 32 32 31 27 27 26
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                    100          60          70          70          60
QPF 12HR              0.29-0.35        0.11   0.06-0.13   0.14-0.20        0.03
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
SNOWSHWRS                                       L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
WIND CHILL                                        34       36 33 29 28 28 27 25
MIN CHILL                          38    39    34    33    33    27    26    24


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      30    43      31    43      34    42      30    42
TEMP          39 35   33 33 41 37   35 33 41 39   37 36 41 36   34 32 40 37
DEWPT         31 32   30 29 30 33   32 31 32 33   33 33 33 33   31 30 31 32
PWIND DIR        NW      NW    SW      SE    SE       E     N       N    NE
WIND CHAR        BZ      GN    LT      LT    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   SC SC B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ044-250900-
NEWAYGO-
INCLUDING THE CITIES OF...FREMONT
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      45          48          38          42          33
TEMP          49 48 47 47 46 46 46 48 47 43 42 41 41 39 40 41 41 38 36 36 35 34
DEWPT         41 42 43 43 43 42 43 44 43 41 40 39 37 36 35 35 35 34 32 30 30 29
RH            74 80 86 86 89 86 89 86 86 93 93 92 85 89 82 79 79 85 85 79 82 82
WIND DIR      SE  E SE SE SE  S  S  S SW SW SW SW SW SW SW  W NW NW NW NW NW NW
WIND SPD       9  9 10 10  9 10 12 11  9  6  3  5 10  6  6  8 10 14 13 11 11 13
WIND GUST                    21 23             20             21
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                    100          60          70          70          60
QPF 12HR                   0.28        0.10        0.06   0.10-0.19        0.05
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
SNOWSHWRS                                       L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
WIND CHILL                                        35          34 29 27 28 27 25
MIN CHILL                    39    39    38    34    32    32    27    25    24


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      28    43      29    43      32    41      28    42
TEMP          39 34   32 31 41 36   34 32 41 38   36 34 40 35   32 31 40 36
DEWPT         31 32   30 28 30 32   32 31 32 34   33 33 33 33   31 30 30 31
PWIND DIR        NW      NW    SW      SE    SE       E    NE      NE    NE
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   SC SC B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ045-250900-
MECOSTA-
INCLUDING THE CITIES OF...BIG RAPIDS
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      44          47          38          41          33
TEMP          49 47 46 46 46 45 45 47 46 43 42 41 40 39 39 41 40 37 36 35 35 34
DEWPT         41 43 44 44 43 43 44 44 43 41 40 39 37 36 35 35 35 34 33 31 30 29
RH            74 86 93 93 89 93 96 89 89 93 93 92 89 89 85 79 82 89 89 85 82 82
WIND DIR      SE  E SE SE SE  S  S  S  S SW SW  S SW SW SW  W  W NW NW NW NW NW
WIND SPD       8  9  9 10 10 12 12 13 10  8  4  4 10  8  9  9  9 13 14 13 12 16
WIND GUST                                                  19
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                     90          60          70          60          50
QPF 12HR                   0.24        0.10        0.05   0.10-0.17        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  C  C  L  L  L  L  L  L  L  L  C  C  C  C  C
SNOWSHWRS                                       L  L  L  L  L  L  C  C  C  C  C
WIND CHILL                   39                   34 33 33 35 34 28 27 27 26 24
MIN CHILL                    38    38    37    35    32    32    27    25    24


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      27    42      29    42      32    40      27    42
TEMP          39 34   31 30 40 36   33 32 40 37   35 34 39 34   31 30 40 36
DEWPT         31 32   30 28 30 32   32 31 32 34   34 33 33 32   31 30 30 31
PWIND DIR        NW      NW    SW      SE    SE       E    NE      NE    NE
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   SC SC B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ046-250900-
ISABELLA-
INCLUDING THE CITIES OF...MOUNT PLEASANT
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      44          48          39    39 42 45          33
TEMP          49 47 46 46 46 45 46 47 47 44 43 42 41 39 40 42 41 38 36 36 35 34
DEWPT         41 42 43 43 43 43 44 44 43 41 40 39 38 36 36 36 35 34 33 31 30 29
RH            74 83 89 89 89 93 93 89 86 89 89 89 89 89 85 79 79 85 89 82 82 82
WIND DIR      SE  E  E SE SE SE  S SW  S SW SW  S SW SW SW  W  W NW NW NW  W NW
WIND SPD       6  6  8  9 11 12 11 14 12  9  6  5 11  9 10 11 10 12 14 13 11 16
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                     90          60          60          60          50
QPF 12HR                   0.19        0.09        0.05   0.07-0.14        0.11
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  C  C  L  L  L  L  C  C  L  L  C  C  C  C  C
SNOWSHWRS                                       L  L  C  C  L  L  C  C  C  C  C
WIND CHILL                   39          38       34 33 34 36 35 30 27 27 27 24
MIN CHILL                    37    37    37    35    31    31    27    24    23


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      27    42      29    42      32    40      27    42
TEMP          39 34   31 30 40 36   33 32 40 37   35 34 39 34   32 30 40 36
DEWPT         30 31   29 28 30 32   32 31 32 33   33 33 33 33   31 30 30 31
PWIND DIR        NW      NW    SW      SE    SE       E    NE      NE     E
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   B1 B1 B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ050-250900-
MUSKEGON-
INCLUDING THE CITIES OF...MUSKEGON
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      45          49          38          43          34
TEMP          50 48 47 47 47 46 47 48 48 44 42 42 41 39 40 42 42 39 37 37 36 35
DEWPT         42 42 42 42 42 42 43 44 43 41 40 39 37 36 37 37 36 35 32 30 30 29
RH            74 80 83 83 83 86 86 86 83 89 93 89 85 89 89 82 79 85 82 75 79 78
WIND DIR      SE SE SE SE  E  S  S  S SW  W SW SW SW SW SW  W NW NW NW NW NW NW
WIND SPD       9  9 11 11 10 14 16 14  9  6  6 14 11  6  8  9 13 17 16 13 12 16
WIND GUST                    27 27 26       19 25             28 31 28 25 25 26
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                    100          60          70          70          60
QPF 12HR                   0.30        0.10        0.05   0.10-0.16        0.03
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
SNOWSHWRS                                       L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C
WIND CHILL                                     34 35       36 35 29 28 28 28 25
MIN CHILL                    38    38    38    33    32    33    28    26    24


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      30    44      31    44      35    42      30    43
TEMP          39 35   33 33 42 38   35 34 42 40   38 37 41 36   34 33 41 38
DEWPT         31 32   30 29 30 32   32 31 32 33   33 33 33 33   31 30 31 32
PWIND DIR        NW      NW    SW      SE     E      NE    NE      NE    NE
WIND CHAR        BZ      GN    LT      LT    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   SC SC B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ051-250900-
MONTCALM-
INCLUDING THE CITIES OF...GREENVILLE
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      45          49          38          44          33
TEMP          49 48 47 47 46 46 47 48 48 44 42 42 41 39 41 43 43 38 37 36 36 34
DEWPT         43 43 43 43 42 42 43 44 43 41 40 39 37 36 36 36 35 35 33 31 30 29
RH            80 83 86 86 86 86 86 86 83 89 93 89 85 89 82 76 73 89 85 82 79 82
WIND DIR       E  E SE SE SE  S SW  S  S SW SW SW SW SW SW SW  W NW NW NW  W NW
WIND SPD       8  9  9 10 12 13 13 13 12 10  6 11 11 10 11 12 11 13 14 13 11 16
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
POP 12HR                    100          60          60          60          50
QPF 12HR              0.20-0.26        0.09        0.05   0.05-0.12        0.08
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  C  C  L  L  L  L  C  C  L  L  C  C  C  C  C
SNOWSHWRS                                       L  L  C  C  L  L  C  C  C  C  C
WIND CHILL                               38    35 34 32 34 36 36 30 28 28 28 24
MIN CHILL                    39    39    37    34    32    32    28    26    24


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      28    43      29    43      33    42      28    42
TEMP          39 34   32 31 41 36   34 32 41 38   36 35 40 36   33 31 40 36
DEWPT         31 32   30 28 30 32   32 31 33 34   34 33 33 32   31 30 30 31
PWIND DIR        NW       W    SW      SE    SE       E    NE      NE     E
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   B1 B1 B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ052-250900-
GRATIOT-
INCLUDING THE CITIES OF...ALMA
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      45          50          39          44          33
TEMP          50 48 47 47 47 46 47 49 49 45 43 43 42 40 41 43 43 39 37 37 36 34
DEWPT         42 43 43 43 43 42 43 44 43 41 40 39 38 36 36 37 36 35 33 31 30 29
RH            74 83 86 86 86 86 86 83 80 86 89 86 86 85 82 79 76 85 85 79 79 82
WIND DIR       E  E SE SE SE  S  S SW  S  S SW SW SW SW SW SW  W  W NW NW  W NW
WIND SPD       5  6  8 10 12 13 13 14 13 12 10 11 11 10 12 12 12 11 14 14 11 16
WIND GUST                          25
CLOUDS        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV B2 B2 B2 B2 OV OV OV OV OV
POP 12HR                     90          60          60          50          50
QPF 12HR                   0.18        0.08        0.04        0.05        0.11
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
RAIN SHWRS        D  D  D  D  L  L  C  C  L  L  L  L  C  C  C  C  C  C  C  C  C
SNOWSHWRS                                       L  L  C  C  C  C  C  C  C  C  C
WIND CHILL                               39 37 36 36 33 34 36 36 32 28 28 28 24
MIN CHILL                    39    39    38    36    33    33    30    26    24


DATE           11/27  SAT 11/28/09  SUN 11/29/09  MON 11/30/09  TUE 12/01/09
EST 6HRLY     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MAX/MIN          40      27    42      30    43      32    42      29    42
TEMP          39 34   32 30 40 36   34 33 41 38   36 34 40 36   33 32 40 37
DEWPT         31 31   30 28 30 32   32 31 33 33   34 33 33 33   31 30 30 31
PWIND DIR        NW       W    SW      SE    SE       E    NE      NE     E
WIND CHAR        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    OV OV   B2 B2 B1 B1   B1 B1 B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         30      10    10      10    30      30    30      10    10
RAIN                                       C  C    C  C
RAIN SHWRS     C  C                                      C  C
SNOW                                               C  C
SNOWSHWRS      C  C                                      C  C

$$
MIZ056-250900-
OTTAWA-
INCLUDING THE CITIES OF...JENISON
331 PM EST TUE NOV 24 2009

DATE           11/24/09      WED 11/25/09            THU 11/26/09            FRI
EST 3HRLY     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3HRLY     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX                      45          49          39          43    32 34 38
TEMP          50 48 47 47 47 46 47 48 48 44 43 42 42 40 41 42 42 39 38 37 37 35
DEWPT         43 43 42 42 41 41 43 44 43 41 40 39 38 37 37 37 36 35 33 31 30 29
RH            77 83 83 83 79 83 86 86 83 89 89 89 86 89 85 82 79 85 82 79 75 78
WIND DIR      SE SE SE SE SE  S  S  S SW  W SW SW SW SW SW  W NW NW NW NW NW NW
