Area Forecast Matrices
Issued by NWS Grand Rapids, MI

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3
000
FOUS53 KGRR 210830
AFMGRR

AREA FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE GRAND RAPIDS MI
329 AM EST SAT NOV 21 2009

MIZ037-212100-
MASON-
INCLUDING THE CITIES OF...LUDINGTON
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                50 55 57          37    50 54 56          38          49
TEMP          42 43 47 52 53 46 44 43 41 40 45 52 53 46 44 43 42 40 45 47 48 44
DEWPT         38 37 38 38 38 38 37 35 34 35 38 38 38 38 37 36 35 34 39 40 40 39
RH            86 79 71 59 57 73 76 73 76 82 76 59 57 73 76 76 76 79 79 76 74 82
WIND DIR       W SW  W SW SW  W SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE  E
WIND SPD       2  1  0  2  3  1  3  3  4  5  6  9  6  3  6  8  6  6  8  6  5  5
CLOUDS        B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          38    48      37    43      35    42      31    40
TEMP          42 40 47 43   41 39 43 40   38 36 41 37   35 33 39 33
DEWPT         37 36 37 39   37 35 35 35   33 32 31 31   30 29 29 29
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW     W       W     W
WIND CHAR        LT    GN      GN    GN      LT    LT      LT    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ038-212100-
LAKE-
INCLUDING THE CITIES OF...BALDWIN
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      54          36          56          36          48
TEMP          41 41 46 52 52 45 43 42 40 40 45 53 54 46 43 42 41 39 42 46 47 42
DEWPT         38 37 39 38 37 37 37 34 32 33 36 37 37 37 36 35 34 34 36 37 37 38
RH            89 85 76 59 56 73 79 73 73 76 70 54 52 71 76 76 76 82 79 71 68 86
WIND DIR      SW SW SW SW SW  W SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE
WIND SPD       1  1  0  2  3  1  1  2  3  4  5  8  5  3  8  8  6  6  8  6  8  5
CLOUDS        OV OV OV B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          36    47      36    42      33    41      28    38
TEMP          40 38 45 42   40 38 42 39   37 35 40 35   32 30 37 31
DEWPT         37 36 37 38   37 35 34 34   33 32 31 30   29 29 28 29
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW     W       W     W
WIND CHAR        LT    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ039-212100-
OSCEOLA-
INCLUDING THE CITIES OF...REED CITY
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      53          35          53          34          47
TEMP          40 40 45 51 51 44 42 41 39 39 44 50 51 45 42 41 39 37 41 45 46 41
DEWPT         38 37 39 39 37 37 36 34 32 33 37 37 37 36 36 35 34 33 35 36 37 38
RH            92 89 79 63 59 76 79 76 76 79 76 61 59 70 79 79 82 85 79 70 71 89
WIND DIR      SW  W  W SW SW  W  S  S  S SE SE  S SE SE SE SE SE SE  E SE  E  E
WIND SPD       2  2  0  2  3  1  1  2  2  3  4  8  6  4  6  5  5  5  5  6  8  5
CLOUDS        OV OV OV B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          35    46      35    41      32    40      27    37
TEMP          39 37 44 41   39 36 41 38   36 34 39 34   31 29 35 30
DEWPT         37 36 37 38   36 35 34 34   33 32 31 30   29 29 28 28
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW     W       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ040-212100-
CLARE-
INCLUDING THE CITIES OF...CLARE
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      53          35          52          34          47
TEMP          41 41 46 51 51 44 42 41 39 38 43 49 49 44 42 41 39 38 40 44 45 41
DEWPT         39 38 40 38 37 37 36 33 31 33 37 36 37 37 37 36 35 33 35 36 37 38
RH            92 89 79 61 59 76 79 73 73 82 79 61 63 76 82 82 85 82 82 73 73 89
WIND DIR      SW  W  W SW SW  S  S  S  S SE SE  S SE SE SE SE  E  E  E  E  E  E
WIND SPD       2  2  0  2  3  0  1  2  1  2  4  6  5  4  5  4  4  4  4  5  8  6
CLOUDS        OV OV OV B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          35    47      35    41      33    40      27    37
TEMP          39 37 45 41   39 37 41 38   36 34 39 34   31 29 36 30
DEWPT         38 37 37 38   37 36 35 34   33 33 31 30   29 28 28 28
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW    SW       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ043-212100-
OCEANA-
INCLUDING THE CITIES OF...HART
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                51 56 58          36          55          38          49
TEMP          43 45 49 54 54 46 44 42 41 40 45 52 53 46 44 43 41 40 44 47 48 44
DEWPT         39 38 40 38 38 38 36 34 33 35 38 38 38 38 37 36 35 34 38 39 39 39
RH            86 76 71 54 54 73 73 73 73 82 76 59 57 73 76 76 79 79 79 74 71 82
WIND DIR       W  W  W SW SW SW SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE  E
WIND SPD       2  2  0  2  4  2  3  4  4  5  6  9  5  3  8  9  6  8  9  6  6  6
WIND GUST                                                  19
CLOUDS        B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          37    48      37    43      35    42      30    40
TEMP          41 39 46 43   41 39 43 40   38 36 41 37   34 32 38 33
DEWPT         37 37 38 39   37 35 35 35   34 33 32 31   30 30 29 30
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW     W       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ044-212100-
NEWAYGO-
INCLUDING THE CITIES OF...FREMONT
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      55          36          55          36          49
TEMP          42 43 47 53 53 46 43 42 41 40 45 52 53 46 43 42 41 39 43 47 48 43
DEWPT         39 38 41 39 38 37 37 34 33 34 36 37 37 37 36 35 35 34 37 38 38 38
RH            89 82 79 59 57 71 79 73 73 79 70 56 54 71 76 76 79 82 79 71 68 82
WIND DIR      SW SW  W SW SW  W SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE  E  E  E  E  E
WIND SPD       1  1  0  2  3  2  0  2  2  3  4  6  4  4  6  6  5  6  6  6  8  5
CLOUDS        OV OV B2 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          36    47      36    43      34    42      29    39
TEMP          40 38 45 42   40 38 43 39   37 35 41 36   33 31 38 32
DEWPT         37 36 37 38   37 35 35 35   33 33 32 31   30 29 29 29
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW     W       W     W
WIND CHAR        LT    GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ045-212100-
MECOSTA-
INCLUDING THE CITIES OF...BIG RAPIDS
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      53          35          54          35          48
TEMP          41 41 46 51 51 45 42 41 39 39 44 51 52 45 42 41 39 37 42 46 47 42
DEWPT         39 37 41 40 38 37 37 34 32 33 37 38 37 36 36 35 34 33 36 37 38 38
RH            92 85 83 66 61 73 82 76 76 79 76 61 56 70 79 79 82 85 79 71 71 86
WIND DIR      SW  W  W SW SW SW  S SE SE SE SE  S SE SE SE SE  E  E  E  E  E  E
WIND SPD       2  2  1  2  3  1  0  2  2  2  4  6  5  4  5  5  4  5  5  6  9  5
CLOUDS        OV OV OV B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          36    47      36    42      33    41      29    39
TEMP          40 38 45 42   40 38 42 39   37 35 40 35   33 31 37 32
DEWPT         36 36 37 37   36 35 35 34   33 32 32 31   30 29 28 29
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW    SW       W     W
WIND CHAR        LT    GN      GN    GN      GN    GN      LT    LT
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ046-212100-
ISABELLA-
INCLUDING THE CITIES OF...MOUNT PLEASANT
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      53          35          52          36          48
TEMP          41 42 46 51 51 44 42 41 39 38 43 49 50 44 41 40 39 37 42 46 47 42
DEWPT         39 39 41 40 38 38 37 33 31 34 38 38 39 37 37 36 35 34 35 36 37 39
RH            92 89 83 66 61 79 82 73 73 85 82 66 66 76 85 85 85 89 76 68 68 89
WIND DIR      SW  W  W SW SW  S  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE  E  E  E  E  E  E
WIND SPD       2  2  1  2  3  2  1  2  1  2  3  5  5  4  4  4  4  4  4  5  8  6
CLOUDS        OV OV OV B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          36    48      36    43      34    41      30    39
TEMP          40 38 46 42   40 38 43 39   37 35 40 36   34 32 38 32
DEWPT         38 37 37 38   37 36 36 36   35 34 32 31   30 29 29 29
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW    SW       W     W
WIND CHAR        LT    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ050-212100-
MUSKEGON-
INCLUDING THE CITIES OF...MUSKEGON
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                52 56 58          38          55          38          50
TEMP          43 45 49 54 54 47 45 44 42 41 46 52 53 47 44 44 42 41 45 48 49 44
DEWPT         40 39 42 39 39 39 37 35 35 36 38 38 39 39 38 36 35 34 38 39 39 40
RH            89 79 77 57 57 74 73 70 76 82 73 59 59 74 79 73 76 76 76 71 68 86
WIND DIR       W  W  W SW SW  W SE SE SE SE SE  S  S  E SE SE SE  E  E  E  E  E
WIND SPD       1  2  1  2  4  1  1  3  3  5  5  6  3  3  8  8  6  8  8  6  6  6
CLOUDS        OV OV B2 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          38    49      37    43      36    42      32    40
TEMP          42 40 47 43   41 39 43 41   39 37 41 37   35 34 39 34
DEWPT         39 37 39 40   38 36 36 36   35 34 33 33   31 30 30 30
PWIND DIR         E    SE       S    SW      SW     W       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ051-212100-
MONTCALM-
INCLUDING THE CITIES OF...GREENVILLE
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      54          37          53          36          49
TEMP          41 42 46 52 52 45 43 42 41 40 45 51 51 45 42 41 40 38 43 47 48 43
DEWPT         39 39 42 40 40 39 38 35 33 34 38 38 38 38 37 36 35 34 37 38 39 39
RH            92 89 86 63 63 79 82 76 73 79 76 61 61 76 82 82 82 85 79 71 71 86
WIND DIR      SW  W  W SW SW SW SE SE SE SE SE SE SE  E SE SE  E  E  E  E  E  E
WIND SPD       2  2  1  2  4  2  0  3  2  3  4  5  5  4  5  4  4  5  5  6  9  5
CLOUDS        OV OV OV B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          37    48      36    43      34    42      30    40
TEMP          41 39 46 42   40 38 43 40   38 35 41 36   34 32 38 33
DEWPT         38 37 37 38   37 36 35 36   35 34 32 31   30 29 29 30
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW    SW       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ052-212100-
GRATIOT-
INCLUDING THE CITIES OF...ALMA
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      53          37          52          36          49
TEMP          41 42 46 51 51 45 43 42 41 40 44 50 50 44 42 41 39 38 43 47 47 43
DEWPT         39 40 43 41 40 40 38 36 33 35 39 39 39 39 38 36 35 34 36 37 38 39
RH            92 93 89 68 66 82 82 79 73 82 82 66 66 82 86 82 85 85 76 68 71 86
WIND DIR      SW SW  W  S SW  S  S  S  S  S SE SE SE SE SE SE  E  E  E  E  E SE
WIND SPD       2  2  1  3  4  2  2  3  2  2  3  5  5  3  4  4  4  4  4  4  8  6
CLOUDS        OV OV OV B2 B2 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          37    49      37    44      35    42      31    40
TEMP          41 39 47 43   41 39 44 40   38 36 41 37   35 33 39 33
DEWPT         39 37 38 39   37 37 37 37   35 34 33 31   29 29 29 30
PWIND DIR         E    SE      SE     S      SW    SW       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ056-212100-
OTTAWA-
INCLUDING THE CITIES OF...JENISON
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      55          40          54          39          50
TEMP          44 45 48 53 53 48 46 45 44 43 47 52 52 47 45 44 43 42 46 48 49 44
DEWPT         40 40 43 42 41 40 39 38 37 38 39 39 39 39 38 37 36 34 40 40 41 40
RH            86 82 83 66 64 74 76 76 76 82 74 61 61 74 76 76 76 73 79 74 74 86
WIND DIR       W SW  W SW SW  W  E SE SE SE SE  S SE  E SE SE  E  E  E  E  E  E
WIND SPD       2  3  2  2  3  2  2  3  3  5  5  5  3  4  8  6  6  8  8  8  8  6
CLOUDS        OV OV B2 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          38    49      38    44      36    43      32    42
TEMP          42 40 47 44   42 39 44 41   39 37 42 38   36 34 40 35
DEWPT         38 37 39 40   38 37 37 37   35 34 33 33   31 31 30 31
PWIND DIR         E    SE       S    SW      SW     W       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ057-212100-
KENT-
INCLUDING THE CITIES OF...GRAND RAPIDS
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
EST 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

MAX/MIN                      55          39          54          38          50
TEMP          43 44 48 53 53 47 45 45 43 42 46 51 52 46 44 43 42 41 44 48 49 44
DEWPT         40 40 42 41 41 40 39 37 36 36 37 39 38 38 37 37 36 35 39 39 40 40
RH            89 86 80 64 64 76 79 73 76 79 71 63 59 73 76 79 79 79 82 71 71 86
WIND DIR      SW SW  W SW SW  W  E SE SE SE SE SE SE  E SE SE  E  E  E  E  E  E
WIND SPD       2  3  2  2  3  2  0  3  2  3  4  5  4  4  6  5  5  6  6  6  9  5
CLOUDS        OV OV OV B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR                      0           0           0           0          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
SNOW 12HR                 00-00       00-00       00-00
OBVIS         PF PF                PF PF PF                    F  F


DATE          TUE 11/24/09  WED 11/25/09  THU 11/26/09  FRI 11/27/09
EST 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

MIN/MAX          38    48      37    44      35    42      31    41
TEMP          42 40 46 43   41 39 44 40   38 36 41 37   35 33 39 34
DEWPT         38 37 38 39   37 36 35 36   35 34 32 32   30 29 29 30
PWIND DIR        SE    SE       S    SW      SW     W       W     W
WIND CHAR        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
AVG CLOUDS    B1 B1 B2 B2   B2 B2 OV OV   OV OV OV OV   B2 B2 B2 B2
POP 12HR         10    30      40    40      40    40      30    30
RAIN SHWRS           C  C    C  C SC SC    C  C  C  C
SNOWSHWRS                                  C  C  C  C    C  C  C  C

$$
MIZ058-212100-
IONIA-
INCLUDING THE CITIES OF...IONIA
329 AM EST SAT NOV 21 2009

DATE             SAT 11/21/09            SUN 11/22/09            MON 11/23/09
